The 5-year estimated survival rates stratified by various regimens of chemotherapy of locally advanced nasopharyngeal carcinoma
5y (No/%) | LRFS (%) | RRFS (%) | DMFS (%) | OS (%) |
IC regimens (472) | ||||
TPF/TP (67/291/27.4) | 95.7 | 97.8 | 82.3 | 90.6 |
GP (71/5.4) | 93.1 | 94.2 | 73.2 | 74.2 |
PF (29/2.2) | 90.6 | 93.0 | 76.3 | 71.3 |
Others (14/1.1) | 90.0 | 93.3 | 71.2 | 68.4 |
χ2 | 0.156 | 2.134 | 2.145 | 0.313 |
P value | 0.652 | 0.123 | 0.276 | 0.576 |
AC regimens (85) | ||||
TPF/TP (11/22/38.8) | 90.6 | 92.1 | 71.8 | 77.7 |
GP (6/7.1) | 89.2 | 94.3 | 76.0 | 79.3 |
PF (30/35.3) | 88.1 | 100 | 71.4 | 74.1 |
Others (16/18.8) | 90.1 | 88.9 | 77.7 | 72.7 |
χ2 | 0.117 | 0.392 | 0.356 | 2.242 |
P value | 0.732 | 0.576 | 0.516 | 0.243 |
AC, adjuvant chemotherapy; DMFS, distant metastasis-free survival; IC, induction chemotherapy; LRFS, local relapse-free survival; OS, overall survival; RRFS, regional relapse-free survival.