Cumulative incidence of CSD and DOC among patients with upper tract urothelial carcinoma
Variables | CSD (%) | DOC (%) | ||||||
3 years (95% CI) | 5 years (95% CI) | 8 years (95% CI) | P value | 3 years (95% CI) | 5 years (95% CI) | 8 years (95% CI) | P value | |
Age | <0.001 | <0.001 | ||||||
Sex | <0.001 | <0.001 | ||||||
Male | 22.903 (22.843 to 22.964) | 27.131 (27.064 to 27.197) | 29.457 (29.386 to 29.528) | 25.697 (25.634 to 25.760) | 33.645 (33.573 to 33.717) | 40.755 (40.673 to 40.837) | ||
Female | 33.320 (33.236 to 33.405) | 38.157 (38.066 to 38.247) | 40.339 (40.245 to 40.434) | 18.710 (18.639 to 18.780) | 24.144 (24.063 to 24.225) | 29.031 (28.937 to 29.125) | ||
Race | 0.008 | 0.057 | ||||||
White | 25.881 (25.828 to 25.934) | 29.921 (29.864 to 29.979) | 31.856 (31.796 to 31.916) | 23.502 (23.451 to 23.554) | 30.839 (30.780 to 30.898) | 37.596 (37.528 to 37.664) | ||
Black | 35.688 (35.423 to 35.952) | 44.479 (44.194 to 44.763) | 48.470 (48.178 to 48.762) | 22.782 (22.555 to 23.009) | 27.889 (27.638 to 28.139) | 30.253 (29.987 to 30.519) | ||
Other | 33.577 (33.399 to 33.755) | 39.945 (39.752 to 40.138) | 43.895 (43.688 to 44.102) | 17.728 (17.586 to 17.869) | 22.120 (21.960 to 22.281) | 25.822 (25.642 to 26.003) | ||
Marital status | 0.578 | 0.888 | ||||||
Married | 26.658 (26.605 to 26.711) | 31.020 (30.962 to 31.077) | 33.378 (33.317 to 33.440) | 23.164 (23.113 to 23.215) | 30.048 (29.990 to 30.106) | 36.490 (36.423 to 36.557) | ||
Single | 28.974 (28.808 to 29.140) | 35.148 (34.964 to 35.331) | 37.145 (36.956 to 37.334) | 20.973 (20.824 to 21.122) | 28.420 (28.246 to 28.593) | 33.095 (32.902 to 33.287) | ||
Others | 30.406 (30.132 to 30.681) | 32.762 (32.475 to 33.048) | 32.762 (32.475 to 33.048) | 22.481 (22.231 to 22.730) | 30.490 (30.186 to 30.794) | 35.083 (34.731 to 35.436) | ||
Year | 0.430 | 0.535 | ||||||
2004–2006 | 27.535 (27.424 to 27.646) | 31.883 (31.767 to 31.999) | 33.622 (33.505 to 33.739) | 24.057 (23.951 to 24.164) | 32.174 (32.058 to 32.290) | 38.551 (38.430 to 38.672) | ||
2007–2009 | 29.665 (29.564 to 29.765) | 34.035 (33.930 to 34.139) | 36.463 (36.356 to 36.569) | 22.606 (22.513 to 22.698) | 28.351 (28.252 to 28.451) | 34.151 (34.045 to 34.256) | ||
2010–2012 | 26.033 (25.940 to 26.126) | 30.269 (30.170 to 30.368) | – | 21.838 (21.751 to 21.926) | 28.813 (28.715 to 28.910) | – | ||
2013–2015 | 25.678 (25.572 to 25.784) | – | – | 23.766 (23.661 to 23.871) | – | – | ||
Site | <0.001 | 0.161 | ||||||
Renal pelvis | 30.986 (30.921 to 31.051) | 36.259 (36.189 to 36.329) | 38.503 (38.430 to 38.577) | 22.942 (22.883 to 23.001) | 28.605 (28.539 to 28.672) | 33.500 (33.425 to 33.576) | ||
Ureter | 19.946 (19.870 to 20.021) | 23.033 (22.951 to 23.114) | 25.368 (25.279 to 25.456) | 22.948 (22.868 to 23.028) | 32.131 (32.037 to 32.225) | 40.713 (40.604 to 40.822) | ||
Grade | <0.001 | 0.043 | ||||||
Well | 13.707 (13.463 to 13.950) | 13.707 (13.463 to 13.950) | 13.707 (13.463 to 13.950) | 18.635 (18.356 to 18.914) | 21.710 (21.406 to 22.015) | 40.163 (39.717 to 40.609) | ||
Moderate | 10.664 (10.543 to 10.785) | 13.393 (13.255 to 13.530) | 15.852 (15.696 to 16.008) | 10.147 (10.028 to 10.267) | 18.691 (18.530 to 18.853) | 27.546 (27.340 to 27.752) | ||
Poor | 30.407 (30.315 to 30.498) | 35.156 (35.059 to 35.253) | 37.336 (37.236 to 37.437) | 24.420 (24.335 to 24.506) | 30.727 (30.633 to 30.822) | 36.164 (36.060 to 36.269) | ||
Undifferential | 28.133 (28.066 to 28.200) | 33.013 (32.939 to 33.086) | 35.492 (35.413 to 35.572) | 24.207 (24.142 to 24.271) | 31.584 (31.510 to 31.658) | 37.338 (37.252 to 37.424) | ||
Size | <0.001 | 0.733 | ||||||
<2 | 11.702 (11.603 to 11.801) | 15.012 (14.896 to 15.129) | 18.912 (18.770 to 19.054) | 23.698 (23.568 to 23.828) | 30.965 (30.815 to 31.114) | 41.203 (41.019 to 41.386) | ||
2–4 | 20.339 (20.257 to 20.421) | 25.952 (25.859 to 26.046) | 27.404 (27.307 to 27.501) | 21.685 (21.601 to 21.769) | 29.655 (29.556 to 29.754) | 38.855 (38.736 to 38.974) | ||
≥4 | 34.800 (34.728 to 34.872) | 38.868 (38.792 to 38.944) | 41.162 (41.083 to 41.242) | 23.457 (23.393 to 23.521) | 29.773 (29.701 to 29.845) | 33.440 (33.361 to 33.519) | ||
Laterality | 0.944 | 0.393 | ||||||
Left | 26.970 (26.903 to 27.037) | 31.835 (31.762 to 31.908) | 33.636 (33.560 to 33.713) | 22.586 (22.523 to 22.650) | 29.551 (29.479 to 29.624) | 35.006 (34.923 to 35.089) | ||
Right | 27.092 (27.017 to 27.167) | 31.010 (30.929 to 31.091) | 33.867 (33.781 to 33.954) | 23.335 (23.264 to 23.406) | 30.305 (30.223 to 30.387) | 37.564 (37.469 to 37.659) | ||
Surgery | 0.001 | 0.980 | ||||||
Yes | 26.715 (26.665 to 26.765) | 31.206 (31.152 to 31.260) | 33.490 (33.432 to 33.547) | 22.940 (22.893 to 22.988) | 29.950 (29.895 to 30.004) | 36.234 (36.171 to 36.296) | ||
No/unknown | 77.778 (76.910 to 78.646) | – | – | 22.222 (21.522 to 22.923) | – | – | ||
Radiotherapy | <0.001 | 0.910 | ||||||
Yes | 44.203 (43.994 to 44.413) | 50.407 (50.191 to 50.623) | 51.767 (51.548 to 51.986) | 25.971 (25.788 to 26.155) | 32.016 (31.816 to 32.217) | 34.632 (34.422 to 34.842) | ||
No/unknown | 25.670 (25.619 to 25.721) | 29.951 (29.896 to 30.007) | 32.292 (32.233 to 32.351) | 22.699 (22.650 to 22.748) | 29.733 (29.677 to 29.789) | 36.285 (36.220 to 36.350) | ||
Chemotherapy | <0.001 | 0.003 | ||||||
Yes | 36.276 (36.177 to 36.375) | 41.751 (41.646 to 41.857) | 43.283 (43.175 to 43.391) | 20.156 (20.074 to 20.239) | 26.807 (26.711 to 26.903) | 30.702 (30.598 to 30.807) | ||
No/unknown | 22.979 (22.922 to 23.035) | 27.032 (26.970 to 27.094) | 29.614 (29.547 to 29.681) | 24.177 (24.119 to 24.235) | 31.278 (31.212 to 31.344) | 38.534 (38.457 to 38.611) | ||
Distant metastasis | <0.001 | 0.641 | ||||||
No | 23.438 (23.388 to 23.488) | 28.067 (28.012 to 28.122) | 30.550 (30.491 to 30.609) | 22.674 (22.624 to 22.723) | 29.966 (29.909 to 30.024) | 36.800 (36.734 to 36.866) | ||
Yes | 65.586 (65.407 to 65.765) | 67.967 (67.789 to 68.144) | 67.967 (67.789 to 68.144) | 25.548 (25.384 to 25.713) | 28.750 (28.577 to 28.922) | 28.750 (28.577 to 28.922) | ||
LNE | – | – | – | <0.001 | – | – | – | 0.941 |
LNP | – | – | – | <0.001 | – | – | – | 0.448 |
LNR | – | – | – | <0.001 | – | – | – | <0.001 |
CSD, cancer-specific death; DOC, death due to other causes; LNE, lymph nodes examined; LNP, lymph nodes positive; LNR, lymph nodes ratio.