Summary of key details of papers included
Source | Study design | Access | Treatment | n | Age (years) | Male gender | Comorbidities | % Stenosis | Length of stenosis (cm) | Success (%)* | Target lesion/area primary patency (%) | Loss of target lesion/area primary patency (%) | Loss of access circuit primary patency (%) |
Haskal et al11 | RCT (multisite) | AVG | Angioplasty | 93 | 59.8±13.6 | 36 (38.7%) | HTN: 87 (93.5%) DM: 58 (62.4%) | 72.9±9 | 3.78±1.27 | 73.1 | 3 months: 77.2 6 months 23.3 1 year: NR 2 years: NR | 3 months: 22.8 6 months: 76.7 1 year: NR 2 years: NR | 6 months: 66.7 |
Covered stents (brand) | 97 (Flair) | 61.8±14.6 | 36 (37.1%) | HTN: 96 (99.0%) DM: 59 (60.8%) | 70.9±10.5 | 3.53±1.39 | 93.8 | 3 months: 80.2 6 months: 50.6 1 year: NR 2 years: NR | 3 months: 19.8 6 months: 49.5 1 year: NR 2 year: NR | 6 months: 49.4 | |||
Rajan and Falk12 | RCT (multisite) | AVF | Angioplasty | 5 | 52.2±11.4 | 4 (80.0%) | HTN: NR DM: 3 (60.0%) | NR | NR (range given only) | 100 | 3 months: 60 6 months: 0 1 year: 0 2 years: NR | 3 months: 40 6 months: 100 1 year: 100 2 years: NR | 3 months: 80 6 months: 100 12 months:100 |
Covered stents (brand) | 9 (V) | 66.6±11.3 | 2 (22.2%) | HTN: NR DM: 6 (66.7%) | NR | NR (range given only) | 100 | 3 months: 100 6 months: 100 1 year: 29 2 years: NR | 3 months: 0 6 months: 0 1 year: 71 2 years: NR | 3 months: 0 6 months: 33 12 months: 78 | |||
Haskal et al13 | RCT (multi-site) | AVG | Angioplasty | 132 | 63.1±12.3 | 46 (34.8%) | NR | 69.1±13.3 | 1.98±1.49 | 75 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 24.8 2 years: 13.5 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 75.2 2 years: 86.5 | 12 months: 89 24 months: 94.5 |
Covered stents (brand) | 138 (Flair) | 63.2±13.2 | 46 (33.3%) | NR | 69.4±12.2 | 2.17±1.48 | 81.2 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 47.6 2 year:91 26.9 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 53.4 2 years: 73.1 | 12 months: 76 24 months: 90.5 | |||
Vesely et al14 | RCT (multisite); effectiveness-per-protocol data used | AVG | Angioplasty | 138 | 61±15 | 68 (49.3%) | HTN: 134 (97.1%) DM: 90 (65.2%) | 74±13 | 2.5±2.3 | 84 | 3 months: NR 6 months: 34.2 1 year: 18.2 2 years: 9.9 | 3 months: NR 6 months: 65.8 1 year: 81.8 2 years: 90.1 | 6 months: 70.6 12 months: 84.8 24 months: 93.2 |
Covered stents (brand) | 131 (V) | 63±13 | 61 (46.6%) | HTN: 129 (98.5%) DM: 84 (64.1%) | 72±13 | 2.3±2.1 | 100 | 3 months: NR 6 months: 52.9 1 year: 30.2 2 years: 15.7 | 3 months: NR 6 months: 47.1 1 year: 69.8 2 years: 84.3 | 6 months: 56.6 12 months: 78.6 24 months: 90.4 | |||
Kaván et al15 | RCT (single-site); overlapped with 2019 study | AVG | Angioplasty | 13 | 63±19 | 2 (15.4%) | HTN: 5 (38.5%) DM: 4 (30.8%) | NR | NR | NR | 3 months: NR 6 months: 8 1 year: N/A† 2 years: N/A | 3 months: NR 6 months: 92 1 year: N/A† 2 years: N/A† | NR |
Covered stents (brand) | 17 (Flu) | 67±13 | 6 (35.3%) | HTN: 12 (70.6%) DM: 6 (35.3%) | NR | NR | NR | 3 months: NR 6 months: 47 1 year: N/A† 2 years: N/A† | 3 months: NR 6 months: 53 1 year: N/A† 2 years: N/A† | NR | |||
Yang et al16 | RCT (single site) | AVG | Angioplasty | 49 | 63.4±14.6 | 15 (30.6%) | HTN: 24 (49.0%) DM: 14 (28.6%) | 71±12 | 2.87±2.7 | 77.5 | 3 months: 65.3 6 months: 27.8 1 year: 7.8 2 years: NR | 3 months: 34.7 6 months: 72.2 1 year: 92.2 2 years: NR | NR |
Covered stents (brand) | 49 (V) | 65.7±10.9 | 12 (24.5%) | HTN: 31 (63.6%) DM: 19 (38.8%) | 69±10 | 5.16±4.8 | 100 | 3 months: 91.7 6 months: 83.2 1 year: 46.9 2 years: NR | 3 months: 8.3 6 months: 16.8 1 year: 53.1 2 years: NR | NR | |||
Kavan et al17 | RCT (single site), overlapped with 2016 study† | AVG | Angioplasty | 20 | 61±17 | 5 (25.0%) | HTN: 15 (75.0%) DM: 9 (45.0%) | 66±16 | NR | 100 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 0 2 years: 0 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 100 2 years: 100 | NR |
Covered stents (brand) | 20 (Flu) | 65±13 | 5 (25.0%) | HTN: 17 (85.0%) DM: 7 (35.0%) | 67±9 | NR | 100 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 65 2 years: 37 | 3 months: NR 6 months: NR 1 year: 35 2 years: 63 | NR | |||
AveNEW (ongoing) 18 | RCT (multisite) | AVF | Angioplasty | 138 | 62±11.5 | 84 (60.9%) | HTN: 133 (96.4%) DM: 94 (68.1%) | NR | 2.97±1.7 | 98.4 | 3 months: NR 6 months: 47.9 1 year: 21.2 2 years: ongoing | 3 months: NR 6 months: 52.1 1 year: 78.8 2 years: ongoing | 12 months: 83.3 |
Covered stents (brand) | 142 (Cov) | 63±13.2 | 89 (62/7%) | HTN: 139 (97.9%) DM: 101 (71.1%) | NR | 2.88±1.74 | 98.6 | 3 months: NR 6 months: 78.7 1 year: 57.5 2 years: ongoing | 3 months: NR 6 months: 21.3 1 year: 42.5 2 years: ongoing | 12 months: 71.1 |
*Interchangeable terms for success, specifically defined as ≤30% residual stenosis, used in different studies (anatomic, technical and acute procedural).
†Data overlapped with later study.
AVF, arteriovenous fistula; AVG, arteriovenous graft; Cov, Covera; DM, diabetes mellitus; Flu, Fluency; HTN, hypertension; N/A, not applicable; NR, not reported; RCT, randomised controlled trial; V, Viabahn.