Regression analysis of variables by mental health problems among the respondents
Loneliness n=478 | Depression n=256 | Generalised anxiety n=429 | Sleep disturbance n=494 | |||||||||
OR | 95% CI | P value | OR | 95% CI | P value | OR | 95% CI | P value | OR | 95% CI | P value | |
Age (years) | ||||||||||||
15–30 | 0.606 | 0.359 to 1.023 | 0.061 | 0.653 | 0.386 to 1.105 | 0.112 | 0.857 | 0.490 to 1.501 | 0.59 | 0.834 | 0.499 to 1.394 | 0.489 |
Above 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Sex | ||||||||||||
Male | 0.666 | 0.411 to 1.080 | 0.099 | 1.624 | 1.000 to 2.637 | 0.05 | 1.453 | 0.869 to 2.431 | 0.154 | 1.036 | 0.648 to 1.658 | 0.882 |
Female | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Body mass index (kg/m2) | ||||||||||||
Below 18.5 | 1.574 | 0.557 to 4.443 | 0.392 | 0.889 | 0.346 to 2.282 | 0.806 | 0.27 | 0.072 to 1.011 | 0.052 | 0.818 | 0.289 to 2.319 | 0.706 |
18.5–25 | 1.244 | 0.399 to 3.877 | 0.706 | 0.832 | 0.287 to 2.410 | 0.735 | 0.347 | 0.085 to 1.411 | 0.139 | 0.877 | 0.281 to 2.737 | 0.821 |
Above 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Marital status | ||||||||||||
Unmarried | 0.902 | 0.508 to 1.600 | 0.723 | 0.845 | 0.463 to 1.542 | 0.584 | 1.097 | 0.599 to 2.011 | 0.763 | 1.009 | 0.578 to 1.764 | 0.974 |
Married | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Education | ||||||||||||
Illiterate | 0.498 | 0.211 to 1.172 | 0.111 | 1.076 | 0.476 to 2.430 | 0.861 | 0.511 | 0.215 to 1.211 | 0.127 | 1.346 | 0.617 to 2.935 | 0.455 |
Primary | 1.365 | 0.491 to 3.794 | 0.551 | 1.545 | 0.620 to 3.851 | 0.351 | 0.566 | 0.210 to 1.525 | 0.26 | 0.855 | 0.350 to 2.090 | 0.732 |
Secondary | 1.123 | 0.293 to 4.309 | 0.866 | 1.813 | 0.507 to 6.485 | 0.36 | 0.244 | 0.059 to 1.006 | 0.051 | 0.829 | 0.249 to 2.763 | 0.761 |
Higher secondary | 0.518 | 0.204 to 1.314 | 0.166 | 1.006 | 0.430 to 2.351 | 0.989 | 0.788 | 0.311 to 2.000 | 0.616 | 1.396 | 0.589 to 3.310 | 0.449 |
Graduate/above | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Occupation | ||||||||||||
Service | 0.889 | 0.292 to 2.711 | 0.836 | 0.315 | 0.099 to 1.009 | 0.052 | 0.855 | 0.296 to 2.481 | 0.774 | 0.894 | 0.318 to 2.515 | 0.831 |
Business | 1.476 | 0.895 to 2.434 | 0.127 | 1.76 | 1.037 to 2.994 | 0.036 | 1.3 | 0.754 to 2.237 | 0.344 | 1.161 | 0.702 to 1.923 | 0.559 |
Student | 0.628 | 0.264 to 1.962 | 0.253 | 0.752 | 0.363 to 1.052 | 0.093 | 0.548 | 0.362 to 0.952 | 0.452 | 0.524 | 0.241 to 1.183 | 0.263 |
Unemployed | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Economic status | ||||||||||||
Low | 1.111 | 0.636 to 1.941 | 0.712 | 1.478 | 0.832 to 2.624 | 0.183 | 0.562 | 0.312 to 1.011 | 0.054 | 1.588 | 0.893 to 2.824 | 0.115 |
Middle | 1.133 | 0.725 to 1.771 | 0.583 | 1.618 | 1.038 to 2.252 | 0.033 | 0.981 | 0.613 to 1.572 | 0.938 | 0.852 | 0.558 to 1.300 | 0.458 |
High | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Residence | ||||||||||||
Urban | 1.06 | 0.697 to 1.611 | 0.785 | 0.655 | 0.434 to 0.988 | 0.044 | 1.146 | 0.737 to 1.781 | 0.545 | 0.929 | 0.618 to 1.397 | 0.724 |
Rural | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Living status | ||||||||||||
With family | 0.457 | 0.278 to 0.751 | 0.002 | 1.797 | 1.126 to 2.867 | 0.014 | 0.842 | 0.511 to 1.388 | 0.501 | 1.344 | 0.844 to 2.140 | 0.213 |
Without family | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Smoking habit | ||||||||||||
Smoker | 0.637 | 0.376 to 1.078 | 0.093 | 1.441 | 0.849 to 2.447 | 0.176 | 1.032 | 0.611 to 1.743 | 0.906 | 0.925 | 0.567 to 1.509 | 0.755 |
Non-smoker | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Loneliness | ||||||||||||
Yes | – | – | – | 2.89 | 1.669 to 5.000 | <0.001 | 3.952 | 2.500 to 6.211 | <0.001 | 2.525 | 1.647 to 3.875 | <0.001 |
No | – | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Depression | ||||||||||||
Yes | 2.958 | 1.733 to 5.050 | <0.001 | – | – | – | 18.518 | 9.615 to 35.714 | <0.001 | 1.344 | 0.800 to 2.257 | 0.263 |
No | 1 | – | 1 | 1 | ||||||||
Generalised anxiety | ||||||||||||
Yes | 3.952 | 2.506 to 6.211 | <0.001 | 18.518 | 9.523 to 35.714 | <0.001 | – | – | – | 3.367 | 2.127 to 3.519 | <0.001 |
No | 1 | 1 | – | 1 | ||||||||
Sleep disturbance | ||||||||||||
Yes | 2.638 | 1.718 to 4.048 | <0.001 | 1.385 | 0.814 to 2.352 | 0.229 | 3.558 | 2.237 to 5.649 | <0.001 | – | – | – |
No | 1 | 1 | 1 | – |
P values are significant at 95% CI (p<0.05). Significant p values are shown in bold.
n, Number.