Clinical data collected during the project
Category | Parameters |
Scores | Glasgow Coma Scale, Sequential Organ Failure Assessment Score |
Vital parameters | Heart rate, oxygen saturation, arterial blood pressure (systolic, diastolic, mean pressure), central venous pressure, body temperature, 24 hours fluidbalance |
Haemodynamic monitoring | Pulmonary artery pressure (systolic, diastolic, mean pressure), Pulmonary artery wedge pressure, extravascular lung water index, global enddiastolic volume index, cardiac output, cardiac index, stroke volume, stroke volume index, systemic vascular resistance index, pulmonary vascular resistance-index |
Parameters of mechanical ventilation | Respiratory rate (measured, spontaneous), inspiration-to-expiration-ratio (I:E-ratio), tidal volume per predicted bodyweight, inspiratory oxygen fraction, expiratory oxygen raction, end-inspiratory-pressure (pEI), positive endexpiratory pressure (PEEP), driving pressure (Δp=pEI PEEP), lung compliance, endexpiratory CO2 |
Laboratory parameters | Leucocytes, haemoglobin, haematocrit, platelets, CRP, procalcitonin (PCT), urea, creatinine, brain natriuretic peptide, bilirubin, albumin, aspartate-amino-transferase (AST), alanine-amino-transferase (ALT), troponine, creatinkinase, creatinkinase isoform MB, amylase, lipase, international normalised ratio, activated partial thromboplastin time |
Blood gas analysis | pH, paO2, paCO2, SaO2, lactate, bicarbonate, ScvO2, base excess, paO2/FiO2 ratio |
Medication | Nitric oxide inhal., iloprost inhal., dobutamine iv, epinephrine iv, norepinephrine iv, vasopressin iv, milrinone iv, levosimendan iv, propofol iv, midazolam iv, clonidine iv, dexmedetomidine iv, S-ketamine iv, isoflurane inhal., sevoflurane inhal., sufentanil iv, fentanyl iv, morphine iv, rocuronium iv, furosemide iv, hydrocortisone iv, prednisolone iv, dexamethasone iv, terlipressin iv, fludrocortisone iv |
Extracorporeal membrane oxygenator (ECMO) | Veno-venous ECMO (VV-ECMO), venoarterial ECMO (VA-ECMO), extracorporeal bloodflow, extracorporeal gasflow, oxygenfraction of extracorporeal gasflow |
CRP, C reactive protein; FiO2, fractional inspired oxygen; inhal., inhalative; i.v., intravenous; paCO2, arterial carbon dioxide tension; paO2, arterial oxygen tension; paO2, arterial oxygen tension; SaO2, arterial oxygen saturation; ScvO2, central venous oxygen saturation.