Table 2

Changes in individual risk factors

Risk factorBaseline6 monthsDifference (95% CI)P value
Systolic BP (n=47)138.4 (17.9)127.7 (10.3)10.7 (10 to 12.6)<0.001
Diastolic BP (n=47)80.2 (13)77.3 (10.1)2.9 (1.9 to 3.9)<0.001
Total Cholesterol (n=45)5 (1.4)4.6 (1.3)0.4 (0.3 to 0.4)<0.001
LDL-cholesterol (n=45)2.8 (1.2)2.5 (1.1)0.3 (0.3 to 0.4)<0.001
HDL-cholesterol (n=45)1.4 (0.5)1.5 (0.5)0.1 (0.1 to 0.2)<0.001
A1C (n=13)8.3 (1.1)7.1 (1)1.2 (0.6 to 1.9)<0.001
BMI28.2 (5.2)28.3 (5.3)0.1 (-0.2 to 0.1)0.5
Tobacco use (proportion)10.35.2N/A0.3
  • A1C, Glycated Hemoglobin; BMI, body mass index; BP, Blood Pressure; HDL, High-density lipoprotien; LDL, Low-density lipoprotien; N/A, not available.