Results of meta-analysis and GRADE assessment*
Effects | GRADE assessment | ||||||||||
# included study | Frailty measures† | # individuals | # events | Estimate (95% CI) | Study design | Risk of bias | Inconsistency | Indirectness | Imprecision | Other considerations | Certainty |
Procedural death | |||||||||||
6 | All | 9586 | 654 | 7.60% (4.41% to 12.79%) | Observational | Not serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
30-day mortality | |||||||||||
13 | All | 23 628 | 1236 | 7.32% (5.66% to 9.42%) | Observational | Serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
8 | Multi | 1352 | 113 | 8.58% (7.18% to 10.22%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
3 | Modified Fried | 407 | 31 | 7.86% (5.20% to 11.70%) | Observational | Serious | Not serious | Strongly serious | Serious | None | Very low |
Cardiovascular death at 30 days | |||||||||||
2 | Single | 6453 | 259 | 3.37% (1.93% to 5.81%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
6-month mortality | |||||||||||
2 | Multi | 187 | 30 | 16.12% (11.50% to 22.13%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Strongly serious | None | Very low |
1-year mortality | |||||||||||
10 | All | 15 471 | 3151 | 23.98% (20.71% to 27.58%) | Observational | Serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
6 | Multi | 845 | 191 | 22.75% (20.03% to 25.71%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Serious | None | Very low |
2 | Fried and modified Fried | 223 | 60 | 26.91% (21.50% to 33.11%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Strongly serious | None | Very low |
Survival | |||||||||||
17 | All | 48 258 | NA | 1-year survival: 75.6% (75.2% to 76.0%) | Observational | Serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
2-year survival: 65.0% (63.3% to 66.7%) | |||||||||||
3-year survival: 48.7% (43.3% to 54.7%) | |||||||||||
4 | Fried and modified Fried | 484 | NA | 1-year survival: 73% (68.8% to 77.5%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Strongly serious | None | Very low |
2-year survival: 64.5% (56.4% to 73.9%) | |||||||||||
3-year survival: 58.9% (49% to 70.9%) | |||||||||||
Procedural acute kidney injury | |||||||||||
4 | Single | 6548 | 458 | 11.34% (6.43% to 19.22%) | Observational | Not serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Procedural cardiac tamponade | |||||||||||
3 | Single | 553 | 17 | 3.19% (1.99% to 5.07%) | Observational | Not serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Convert to open heart surgery | |||||||||||
2 | All | 4259 | 300 | 2.29% (0.49% to 9.91%) | Observational | Not serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Procedural life-threatening bleeding | |||||||||||
5 | All | 653 | 63 | 9.75% (7.69% to 12.29%) | Observational | Not serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Procedural major bleeding | |||||||||||
5 | Single | 830 | 104 | 8.53% (3.53% to 19.19%) | Observational | Not serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Procedural minor bleeding | |||||||||||
4 | Single | 774 | 147 | 18.34% (10.66% to 29.73%) | Observational | Not serious | Strongly serious | Strongly serious | Serious | None | Very low |
Procedural major vascular complications | |||||||||||
3 | Single | 647 | 63 | 10.49% (4.76% to 21.54%) | Observational | Serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
30-day major vascular complications | |||||||||||
2 | All | 189 | 7 | 2.97% (0.34% to 21.67%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Procedural minor vascular complications | |||||||||||
2 | Single | 591 | 43 | 7.37% (3.24% to 15.93%) | Observational | Serious | Strongly serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Procedural major access-site complications | |||||||||||
3 | Single | 148 | 15 | 9.44% (4.04% to 20.51%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Strongly serious | None | Very low |
Procedural permanent pacemaker | |||||||||||
7 | All | 3660 | 365 | 8.12% (5.79% to 11.26%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Readmission within 30 days | |||||||||||
3 | Multi | 248 | 27 | 10.37% (3.75% to 25.59%) | Observational | Serious | Strongly serious | Strongly serious | Strongly serious | None | Very low |
Procedural stroke | |||||||||||
8 | All | 1756 | 39 | 2.94% (1.76% to 4.88%) | Observational | Strongly serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Stroke within 30 days | |||||||||||
2 | Single | 6185 | 132 | 2.14% (1.81% to 2.53%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Transfusion | |||||||||||
3 | All | 458 | 191 | 41.01% (34.02% to 48.39%) | Observational | Serious | Serious | Strongly serious | Strongly serious | None | Very low |
2-valve implantation | |||||||||||
2 | Single | 409 | 10 | 2.46% (1.33% to 4.51%) | Observational | Not serious | Serious | Strongly serious | Not serious | None | Very low |
Length of hospitalisation | |||||||||||
6 | All | 308 | NA | 8.25 (6.62 to 10.27) | Observational | Strongly serious | Strongly serious | Strongly serious | Strongly serious | None | Very low |
Single indicates single measures.
Multi indicates multimeasures.
Fried indicates the Fried phenotype.
Modified Fried indicates the modified Fried phenotype.
Fried and modified Fried includes the Fried phenotype and modified Fried phenotype.
All includes all single and multimeasures, including administrative database algorithms.
*Meta-analyses conducted using random-ffects model.
†Frailty measures are categorised as single, multimeasures, administrative data based, Fried, modified Fried and all.
GRADE, Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation.