Table 1

Charlson Comorbidity Index (CCI) hospital admission rates by age group and sex in men and women aged 40–79, 1999–2019

TotalNo admissionsCCI=0CCI=1CCI=2CCI ≥3
Baseline 5-year follow-up period, 1999–2004, n (%)
 Men11 2285457 (48.6)3340 (29.7)988 (8.8)662 (5.9)781 (7.0)
 Women13 7867153 (51.9)4398 (31.9)953 (6.9)643 (4.7)639 (4.6)
 ≤55 years95676009 (62.8)2720 (28.4)411 (4.3)236 (2.5)191 (2.0)
 55–65 years78053940 (50.5)2479 (31.8)583 (7.5)408 (5.2)395 (5.1)
 65–75 years69332489 (35.9)2322 (33.5)830 (12.0)561 (8.1)731 (10.5)
 >75 years709172 (24.3)217 (30.6)117 (16.5)100 (14.1)103 (14.5)
Baseline 10-year follow-up period, 1999–2009, n (%)
 Men11 2282928 (26.1)4151 (37.0)1434 (12.8)1056 (9.4)1659 (14.8)
 Women13 7863907 (28.3)5767 (41.8)1601 (11.6)1137 (8.2)1374 (10.0)
 ≤55 years95673720 (38.9)4201 (43.9)746 (7.8)476 (5.0)424 (4.4)
 55–65 years78051973 (25.3)3259 (41.8)994 (12.7)711 (9.1)868 (11.1)
 65–75 years69331059 (15.3)2294 (33.1)1168 (16.8)875 (12.6)1537 (22.2)
 >75 years70983 (11.7)164 (23.1)127 (17.9)131 (18.5)204 (28.8)
Time-point 2, 5-year follow-up period, 2009–2014, n (%)
 Men42521428 (33.6)1355 (31.9)522 (12.3)389 (9.1)558 (13.1)
 Women55622234 (40.2)1793 (32.2)686 (12.3)403 (7.2)446 (8.0)
 ≤55 years342215 (62.9)92 (26.9)19 (5.6)10 (2.9)6 (1.8)
 55–65 years30901540 (49.8)1006 (32.6)277 (9.0)143 (4.6)124 (4.0)
 65–75 years36951303 (35.3)1301 (35.2)464 (12.6)286 (7.7)341 (9.2)
 >75 years2687604 (22.5)749 (27.9)448 (16.7)353 (13.1)533 (19.8)
Time-point 2, 10-year follow-up period, 2009–2019, n (%)
 Men4252695 (16.3)1294 (30.4)631 (14.8)558 (13.1)1074 (25.3)
 Women55621166 (21.0)1956 (35.2)914 (16.4)618 (11.1)908 (16.3)
 ≤55 years342154 (45.0)122 (35.7)37 (10.8)14 (4.1)15 (4.4)
 55–65 years3090905 (29.3)1241 (40.2)407 (13.2)267 (8.6)270 (8.7)
 65–75 years3695589 (15.9)1309 (35.4)611 (16.5)473 (12.8)713 (19.3)
 >75 years2687213 (7.9)578 (21.5)490 (18.2)422 (15.7)984 (36.6)