Factors associated with true hyperkalaemia*
Total | True hyperkalaemia (K>5.5) | Normal (K<=5.5) | P-value | |
Total | 1575 (100.0) | 213 (13.5) | 1362 (86.5) | |
Gender | 0.536 | |||
Female | 837 (53.1) | 109 (13) | 728 (87) | |
Male | 738 (46.9) | 104 (14.1) | 634 (85.9) | |
Age (year), median (IQR) | 67 (60–75) | 70 (63–77.5) | 67 (59–75) | <0.001 |
BMI (kg/m2), median (IQR) | 24.5 (22–27.5) | 24.1 (22–27.7) | 24.5 (22–27.4) | 0.682 |
eGFR (ml/min/m2), median (IQR) | 73.3 (48.7–92.5) | 54.4 (35–82.1) | 75.9 (51.4–94) | <0.001 |
Level of eGFR | <0.001 | |||
<30 | 147 (9.3) | 38 (25.9) | 109 (74.1) | |
30–59 | 448 (28.4) | 90 (20.1) | 358 (79.9) | |
60–89 | 530 (33.7) | 51 (9.6) | 479 (90.4) | |
≥90 | 450 (28.6) | 34 (7.6) | 416 (92.4) | |
On ARB | 0.069 | |||
Yes | 436 (27.7) | 70 (16.1) | 366 (83.9) | |
No | 1139 (72.3) | 143 (12.6) | 996 (87.4) | |
On ACE-i | 0.001 | |||
Yes | 366 (23.2) | 68 (18.6) | 298 (81.4) | |
No | 1209 (76.8) | 145 (12) | 1064 (88) | |
On spironolactone | 0.668 | |||
Yes | 31 (2) | 5 (16.1) | 26 (83.9) | |
No | 1544 (98) | 208 (13.5) | 1336 (86.5) | |
On potassium chloride | >0.999 | |||
Yes | 22 (1.4) | 3 (13.6) | 19 (86.4) | |
No | 1553 (98.6) | 210 (13.5) | 1343 (86.5) | |
On potassium citrate | >0.999 | |||
Yes | 1 (0.1) | 0 (0) | 1 (100) | |
No | 1574 (99.9) | 213 (13.5) | 1361 (86.5) | |
On NSAIDs | 0.311 | |||
Yes | 19 (1.2) | 4 (21.1) | 15 (78.9) | |
No | 1556 (98.8) | 209 (13.4) | 1347 (86.6) | |
On ACE-i and NSAIDs | 0.517 | |||
Yes | 5 (0.3) | 1 (20) | 4 (80) | |
No | 1570 (99.7) | 212 (13.5) | 1358 (86.5) | |
On ARB and NSAIDs | 0.421 | |||
Yes | 14 (0.9) | 3 (21.4) | 11 (78.6) | |
No | 1561 (99.1) | 210 (13.5) | 1351 (86.5) |
Significant P values of <0.05 are bolded
*True hyperkalaemia refers to all repeat non-haemolysed potassium of >5.5, who are not on SPS.
ACE-i, Angiotensin-Converting Enzyme-inhibitors; ARB, Angiotensin receptor blockers; BMI, body mass index; eGFR, estimated Glomerular Filtration Rate; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; SPS, sodium polystyrene sulfonate.