Table 2

Number of events, crude event rates (per 1000), crude IRRs and adjusted HRs for the four outcomes and each of the AEDs studied—main analysis

EventsCrude event ratesIRRHR (95% CI)
Neurodevelopmental disorders
 Lamotrigine514.9
 Carbamazepine137.01.4 (0.8 to 2.6)1.2 (0.6 to 2.2)
 Clonazepam285.11.0 (0.6 to 1.6)0.6 (0.4 to 1.1)
 Gabapentin43.10.6 (0.2 to 1.7)0.4 (0.1 to 1.3)
 Levetiracetam83.70.8 (0.4 to 1.6)0.7 (0.3 to 1.5)
 Oxcarbazepine35.61.1 (0.4 to 3.7)0.8 (0.2 to 3.2)
 Pregabalin285.01.0 (0.6 to 1.6)0.6 (0.4 to 1.0)
 Topiramate74.10.8 (0.4 to 1.8)0.8 (0.4 to 1.9)
Valproic acid5013.52.7 (1.9 to 4.0)2.7 (1.8 to 4.0)
Pervasive developmental disorders
 Lamotrigine111.1
 Carbamazepine31.61.5 (0.4 to 5.4)1.3 (0.3 to 5.0)
 Clonazepam81.41.4 (0.5 to 3.4)0.8 (0.3 to 2.1)
 Gabapentin32.32.2 (0.6 to 7.9)1.8 (0.4 to 7.0)
 Levetiracetam41.81.8 (0.6 to 5.5)1.6 (0.5 to 5.4)
 Oxcarbazepine11.91.8 (0.2 to 13.6)2.0 (0.3 to 13.8)
 Pregabalin71.21.2 (0.5 to 3.1)1.1 (0.4 to 3.0)
 Topiramate10.60.6 (0.1 to 4.3)0.3 (0.0 to 4.9)
Valproic acid174.54.3 (2.0 to 9.1)4.4 (2.1 to 9.3)
Mental retardation
 Lamotrigine151.4
 Carbamazepine21.10.7 (0.2 to 3.2)0.6 (0.1 to 2.9)
 Clonazepam30.50.4 (0.1 to 1.3)0.3 (0.1 to 1.2)
 Gabapentin00.0N/AN/A
 Levetiracetam10.50.3 (0.0 to 2.4)0.3 (0.0 to 2.5)
 Oxcarbazepine00.0N/AN/A
 Pregabalin71.20.9 (0.4 to 2.1)0.6 (0.2 to 1.8)
 Topiramate21.20.8 (0.2 to 3.5)0.5 (0.1 to 3.3)
Valproic acid154.02.8 (1.3 to 5.6)3.1 (1.5 to 6.2)
Visits to a speech therapist
 Lamotrigine15715.2
 Carbamazepine3116.71.1 (0.8 to 1.6)0.9 (0.6 to 1.4)
 Clonazepam9717.71.2 (0.9 to 1.5)0.8 (0.6 to 1.0)
 Gabapentin118.50.6 (0.3 to 1.0)0.7 (0.4 to 1.2)
 Levetiracetam2210.20.7 (0.4 to 1.1)0.7 (0.5 to 1.1)
 Oxcarbazepine1324.61.6 (0.9 to 2.9)1.3 (0.7 to 2.5)
Pregabalin6111.00.7 (0.5 to 1.0)0.7 (0.5 to 1.0)
 Topiramate3319.41.3 (0.9 to 1.9)1.2 (0.8 to 1.8)
Valproic acid9325.11.7 (1.3 to 2.1)1.5 (1.1 to 1.9)
  • Lines marked in bold correspond to HRs for which the 95% CI does not include 1.

  • AED, antiepileptic drug; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; IRR, incidence rate ratio; N/A, not applicable.