Symptoms of SSPedi-BR and comparison among the Pediatric Quality of Life Inventory scores (n=41)
SSPedi-BR symptoms | P value* | Emotional | Physical | Social |
Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | ||
Feeling disappointed or sad | ||||
No | 0.194 | 72.0 (18.2) | 87.3 (15.7) | 87.5 (15.2) |
Yes | 57.7 (25.5) | 78.4 (24.4) | 88.0 (15.6) | |
Effect size | 0.98 | 0.22 | 0.40 | |
P value** | – | – | – | |
Feeling scared or worried (reflective) | ||||
No | 0.008 | 75.0 (16.3) | 87.5 (27.5) | 88.4 (16.6) |
Yes | 51.7 (23.8) | 76.6 (21.7) | 86.7 (16.4) | |
Effect size | 0.96 | 0.15 | 0.03 | |
P value** | 0.001 | 0.08 | 0.731 | |
Feeling cranky or angry (Don’t feel like smiling) | ||||
No | 0.117 | 72.8 (13.6) | 88.3 (15.3) | 87.3 (14.4) |
Yes | 57.6 (27.2) | 77.9 (21.5) | 88.0 (16.3) | |
Effect size | 1.12 | 0.38 | 0.41 | |
P value** | – | – | – | |
Problems with thinking or remembering things | ||||
No | 0.958 | 64.4 (23.5) | 82.9 (19.5) | 87.5 (15.3) |
Yes | 70.0 (17.3) | 82.2 (20.8) | 88.0 (16.3) | |
Effect size | 0.65 | 0.08 | 0.22 | |
P value** | – | – | – | |
Changes in how your body (visually) or face look | ||||
No | 0.209 | 71.3 (18.9) | 85.5 (15.8) | 87.3 (16.4) |
Yes | 56.1 (25.5) | 79.4 (23.3) | 90.0 (17.2) | |
Effect size | 0.54 | 0.21 | 0.22 | |
P value** | – | – | – | |
Feeling tired | ||||
No | 0.490 | 71.1 (23.6) | 86.5 (17.8) | 87.9 (16.2) |
Yes | 60.2 (21.8) | 80.1 (20.3) | 87.6 (14.9) | |
Effect size | 0.85 | 0.78 | 0.49 | |
P value** | – | – | – | |
Mouth sores | ||||
No | 0.161 | 66.6 (22.3) | 85.0 (16.8) | 88.7 (14.5) |
Yes | 48.7 (24.9) | 63.2 (31.2) | 78.7 (24.6) | |
Effect size | 0.38 | 0.52 | 0.39 | |
P value** | – | – | – | |
Headache | ||||
No | 0.991 | 65.1 (23.6) | 82.8 (19.8) | 87.8 (14.9) |
Yes | 61.6 (15.2) | 83.3 (13.0) | 86.6 (23.0) | |
Effect size | 0.58 | 0.39 | 0.28 | |
P value** | – | – | – | |
Hurt or pain (other than headache) | ||||
No | 0.203 | 68.7 (21.4) | 85.4 (17.1) | 89.3 (14.2) |
Yes | 51.6 (24.3) | 73.9 (24.5) | 83.3 (18.5) | |
Effect size | 0.73 | 0.64 | 0.23 | |
P value** | – | – | – | |
Tingly (small shocks) or numb hands or feet (no feeling in the hands or feet) | ||||
No | 0.149 | 65.2 (21.6) | 84.3 (17.0) | 89.1 (13.6) |
Yes | 60.0 (42.7) | 65.6 (39.8) | 70.0 (25.9) | |
Effect size | 0.71 | 0.56 | 0.26 | |
P value** | – | – | – | |
Throwing up or feeling like you may throw up | ||||
No | 0.996 | 62.4 (24.2) | 82.3 (20.9) | 87.5 (15.4) |
Yes | 65.7 (21.9) | 83.9 (16.5) | 88.2 (15.5) | |
Effect size | 0.62 | 0.45 | 0.23 | |
P value** | – | – | – | |
Feeling more or less hungry (change in appetite) than you usually do | ||||
No | 0.193 | 76.3 (15.1) | 88.9 (19.5) | 92.7 (8.17) |
Yes | 60.8 (24.1) | 80.6 (19.1) | 85.8 (16.9) | |
Effect size | 0.50 | 0.13 | 0.01 | |
P value** | – | – | – | |
Changes in taste (taste of the food) | ||||
No | 0.06 | 72.9 (20.6) | 80.3 (24.7) | 85.2 (14.4) |
Yes | 58.9 (23.2) | 84.7 (14.4) | 89.5 (15.9) | |
Effect size | 0.23 | 0.01 | 0.01 | |
P value** | – | – | – | |
Constipation (hard to poop) | ||||
No | 0.608 | 67.7 (22.8) | 84.2 (20.6) | 88.7 (13.9) |
Yes | 57.2 (22.5) | 79.2. (15.5) | 85.0 (18.8) | |
Effect size | 0.51 | 0.47 | 0.32 | |
P value** | – | – | – | |
Diarrhoea (watery, runny poop) | ||||
No | 0.734 | 65.7 (21.6) | 82.2 (20.4) | 88.1 (15.1) |
Yes | 60.7 (30.0) | 86.1 (13.2) | 85.7 (16.9) | |
Effect size | 0.15 | 0.26 | 0.18 | |
P value** | – | – | – | |
Severity degree | P value* | |||
Low | < | |||
High | 0.003 | |||
Effect size | 0.99 | 0.50 | 0.27 | |
P value** | 0.001 | 0.376 | 0.415 |
Self-reported version. *MANOVA (Pillai’s trace), **post-hoc test (Bonferroni).
SSPedi-BR, Rastreamento de Sintomas em Pediatria Brasileiro.