Clinical characteristics and comparison between Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) proxy-reported and self-reported versions
Characteristics | PedsQL domains—proxy version PedsQL domains—self-reported version | P value* | |||||||
Emotional | Physical | Social | P value* | Emotional | School | Physical | Social | ||
Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | |||
Sex | 0.81 | 0.08 | |||||||
Male | 70.83 (18.81) | 83.33 (15.13) | 84.16 (12.28) | 69.27 (21.71) | 67.54 (17.60) | 60.05 (27.69) | 79.45 (18.14) | ||
Female | 63.82 (23.71) | 82.82 (20.17) | 88.38 (14.90) | 64.19 (20.78) | 74.35 (17.45) | 68.46 (27.27) | 78.38 (23.71) | ||
Effect size | 0.33 | 0.03 | 0.31 | 0.23 | 0.38 | 0.30 | 0.05 | ||
Primary tumour | 0.73 | 0.32 | |||||||
Solid | 61.05 (28.01) | 84.53 (22.03) | 87.63 (15.75) | 67.29 (21.65) | 69.58 (18.27) | 58.77 (30.50) | 75.62 (21.77) | ||
Haematological | 67.64 (17.24) | 83.11 (15.17) | 85.58 (15.99) | 66.06 (21.16) | 70.15 (18.04) | 67.16 (22.16) | 83.33 (18.44) | ||
Effect size | 0.28 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.31 | 0.38 | ||
Time of diagnostic | 0.12 | 0.66 | |||||||
<6 months | 62.82 (20.32) | 79.07 (20.75) | 89.91 (15.14) | 69.37 (19.99) | 71.09 (17.28) | 63.97 (29.04) | 80.39 (19.64) | ||
>6 months | 68.75 (26.99) | 90.06 (14.68) | 85.31 (15.86) | 61.81 (24.71) | 66.81 (19.12) | 60.51 (22.97) | 75.22 (21.40) | ||
Effect size | 0.25 | 0.61 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | ||
Distant metastasis | 0.50 | 0.09 | |||||||
No | 68.00 (21.52) | 83.55 (15.79) | 87.50 (15.41) | 69.34 (20.52) | 70.81 (18.07) | 65.78 (26.04) | 81.63 (18.95) | ||
Yes | 55.50 (25.76) | 80.93 (28.46) | 88.50 (15.27) | 63.75 (23.18) | 68.12 (17.49) | 54.94 (30.02) | 72.32 (22.59) | ||
Effect size | 0.53 | 1.42 | 0.07 | 0.25 | 0.15 | 0.38 | 0.44 | ||
Treatment performed | |||||||||
Chemotherapy | |||||||||
No | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yes | 64.87 (22.96) | 82.90 (19.33) | 87.75 (15.27) | – | 67.67 (21.43) | 70.29 (17.82) | 63.61 (27.28) | 79.42 (20.40) | 0.89 |
Effect size | – | – | – | ||||||
Radiotherapy | 0.07 | – | – | – | – | – | |||
No | 65.38 (23.03) | 83.26 (19.45) | 88.72 (14.16) | ||||||
Yes | 45.00 (–) | 68.75 (–) | 50.00 (–) | – | 68.63 (21.10) | 66.81 (16.16) | 57.95 (26.60) | 79.09 (20.22) | 0.90 |
Surgical procedure | 0.53 | 0.32 | |||||||
No | 61.73 (4.48) | 80.79 (3.79) | 85.77 (2.98) | ||||||
Yes | 70.71 (21.91) | 86.83 (18.31) | 91.43 (8.86) | 72.81 (20.67) | 68.96 (19.11) | 58.87 (28.47) | 82.03 (18.40) | ||
Effect size | 0.57 | 0.46 | 0.86 | 1.34 | 2.10 | 0.21 | 0.48 | ||
Collection site | 0.21 | 0.97 | |||||||
Inpatient clinic | 75.00 (16.95) | 94.37 (5.59) | 100.00 (0.00) | 68.00 (19.74) | 68.50 (13.13) | 65.08 (21.83) | 82.86 (29.82) | ||
Outpatient clinic | 63.42 (23.43) | 81.26 (20.07) | 86.39 (15.52) | 67.36 (21.73) | 70.19 (18.33) | 62.82 (28.30) | 78.68 (18.80) | ||
Effect size | 0.57 | 0.89 | 1.24 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | ||
Amputation | 0.83 | 0.18 | |||||||
No | 64.48 (23.13) | 82.46 (19.38) | 87.69 (15.46) | 67.18 (21.98) | 70.93 (17.10) | 63.13 (27.99) | 79.25 (20.69) | ||
Yes | 80.00 (–) | 100.00 (–) | 90.00 (–) | 77.00 (25.39) | 56.00 (25.59) | 56.16 (18.28) | 77.00 (13.50) | ||
Effect size | – | – | 0.41 | 0.68 | 0.29 | 0.12 |
*MANOVA (Pillai’s trace).