Distribution of Ugandan men’s modern contraceptive use across considered potential predictor variables, together with ORs and 95% CIs for bivariable analyses, and AORs and 95% CIs from a multivariable model containing demographic variables (model 1), a model containing demographic and proximate variables (model 2) and a parsimonious multivariable model (model 3)
N | N (%w)* | Bivariable model | Model 1 | Model 2 | Model 3 | |||||
OR (95% CI) | P value | AOR (95% CI) | P value | AOR (95% CI) | P value | AOR (95% CI) | P value | |||
Age (years) | <0.001 | 0.42 | 0.45 | |||||||
15–24 | 2214 | 674 (31.7) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
25–34 | 1477 | 618 (40.2) | 1.45 (1.23 to 1.70) | 1.17 (0.92 to 1.49) | 1.17 (0.92 to 1.48) | |||||
≥35 | 1645 | 605 (37.7) | 1.30 (1.10 to 1.54) | 1.13 (0.84 to 1.52) | 1.16 (0.87 to 1.56) | |||||
Highest educational attainment | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
None | 231 | 36 (18.2) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
Primary | 3047 | 907 (30.0) | 1.93 (1.27 to 2.92) | 1.99 (1.31 to 3.03) | 1.86 (1.22 to 2.82) | 1.87 (1.23 to 2.85) | ||||
Higher | 2058 | 954 (45.7) | 3.79 (2.50 to 5.76) | 3.50 (2.28 to 5.40) | 3.02 (1.95 to 4.66) | 3.10 (2.01 to 4.78) | ||||
Place of residence | <0.001 | 0.39 | 0.34 | |||||||
Urban | 1150 | 509 (44.0) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
Rural | 4186 | 1388 (33.2) | 0.63 (0.54 to 0.74) | 0.92 (0.76 to 1.11) | 0.91 (0.75 to 1.10) | |||||
Region | <0.001 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | ||||||
Central | 1258 | 538 (41.5) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
East | 1450 | 468 (31.7) | 0.65 (0.53 to 0.80) | 0.80 (0.64 to 0.99) | 0.78 (0.62 to 0.97) | 0.76 (0.61 to 0.93) | ||||
North | 1249 | 409 (33.3) | 0.70 (0.57 to 0.87) | 0.97 (0.77 to 1.22) | 0.99 (0.79 to 1.26) | 0.97 (0.78 to 1.22) | ||||
West | 1379 | 482 (35.2) | 0.77 (0.63 to 0.93) | 0.93 (0.75 to 1.14) | 0.91 (0.74 to 1.12) | 0.89 (0.72 to 1.09) | ||||
Marital status | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
Unmarried | 2029 | 651 (33.3) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
Married | 3012 | 1127 (37.2) | 1.19 (1.02 to 1.38) | 0.61 (0.42 to 0.88) | 0.56 (0.38 to 0.82) | 0.60 (0.42 to 0.85) | ||||
S/D/W† | 295 | 119 (40.1) | 1.34 (0.99 to 1.80) | 0.77 (0.50 to 1.18) | 0.76 (0.49 to 1.16) | 0.80 (0.53 to 1.21) | ||||
Religion | 0.19 | 0.42 | 0.51 | |||||||
Other Christian‡ | 2413 | 890 (36.4) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
Catholic | 2201 | 760 (35.4) | 0.96 (0.82 to 1.11) | 0.97 (0.83 to 1.13) | 0.97 (0.83 to 1.13) | |||||
Muslim | 644 | 237 (37.2) | 1.03 (0.82 to 1.30) | 0.95 (0.75 to 1.21) | 0.97 (0.76 to 1.24) | |||||
Other | 78 | 10 (19.5) | 0.42 (0.19 to 0.94) | 0.52 (0.23 to 1.15) | 0.55 (0.25 to 1.22) | |||||
No of children | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
0 | 2163 | 654 (31.6) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
1–3 | 1363 | 564 (41.0) | 1.50 (1.27 to 1.78) | 2.12 (1.52 to 2.96) | 2.03 (1.45 to 2.85) | 2.14 (1.53 to 2.97) | ||||
≥4 | 1810 | 679 (37.3) | 1.29 (1.10 to 1.51) | 2.13 (1.44 to 3.14) | 1.99 (1.34 to 2.96) | 2.15 (1.50 to 3.09) | ||||
Wealth index | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
Poor | 2104 | 601 (28.3) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
Middle | 1049 | 342 (32.2) | 1.20 (0.99 to 1.46) | 1.13 (0.92 to 1.37) | 1.10 (0.90 to 1.34) | 1.10 (0.90 to 1.34) | ||||
Rich | 2183 | 954 (43.2) | 1.93 (1.66 to 2.23) | 1.44 (1.21 to 1.72) | 1.39 (1.16 to 1.66) | 1.44 (1.22 to 1.70) | ||||
Heard about family planning through media | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
No | 1446 | 359 (25.7) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
Yes | 3890 | 1538 (39.4) | 1.88 (1.60 to 2.21) | 1.48 (1.24 to 1.76) | 1.48 (1.25 to 1.77) | |||||
Discussed family planning with a health worker | <0.001 | 0.001 | <0.001 | |||||||
No | 4658 | 1567 (34.2) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
Yes | 678 | 330 (48.4) | 1.81 (1.50 to 2.17) | 1.51 (1.22 to 1.86) | 1.50 (1.22 to 1.85) |
*Weighted percentages account for the sampling weights and study design.
†Separated/divorced/widowed.
‡Christians excluding Catholics.