Distribution of Ugandan women’s modern contraceptive use across considered potential predictor variables, together with ORs and 95% CIs for bivariable analyses, and adjusted ORs (AORs) and 95% CIs from a multivariable model containing demographic variables (model 1), a model containing demographic and proximate variables (model 2) and a parsimonious multivariable model (model 3)
N | n (%w)* | Bivariable model | Model 1 | Model 2 | Model 3 | |||||
OR (95% CI) | P value | AOR (95% CI) | P value | AOR (95% CI) | P value | AOR (95% CI) | P value | |||
Age (years) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
15–24 | 8058 | 1433 (18.3) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
25–34 | 5614 | 2007 (37.1) | 2.62 (2.39 to 2.90) | 1.08 (0.96 to 1.22) | 1.08 (0.95 to 1.22) | 1.09 (0.97 to 1.23) | ||||
≥35 | 4834 | 1474 (31.0) | 2.00 (1.81 to 2.22) | 0.78 (0.67 to 0.90) | 0.76 (0.66 to 0.89) | 0.78 (0.68 to 0.91) | ||||
Highest educational attainment | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||||||
None | 2071 | 378 (20.6) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
Primary | 10 893 | 2871 (26.6) | 1.39 (1.19 to 1.63) | 1.71 (1.46 to 2.00) | 1.70 (1.45 to 2.00) | 1.71 (1.46 to 2.01) | ||||
Higher | 5542 | 1665 (30.5) | 1.69 (1.44 to 1.99) | 2.28 (1.92 to 2.73) | 2.25 (1.87 to 2.69) | 2.30 (1.92 to 2.73) | ||||
Place of residence | <0.001 | 0.12 | 0.19 | |||||||
Urban | 4379 | 1297 (30.5) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
Rural | 14 127 | 3617 (26.1) | 0.81 (0.72 to 0.90) | 0.90 (0.80 to 1.02) | 0.92 (0.82 to 1.04) | |||||
Region | <0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | ||||||
Central | 4325 | 1332 (31.2) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
East | 5039 | 1355 (27.1) | 0.82 (0.72 to 0.93) | 0.91 (0.79 to 1.05) | 0.92 (0.80 to 1.06) | 0.90 (0.78 to 1.03) | ||||
North | 4368 | 869 (20.5) | 0.57 (0.49 to 0.66) | 0.74 (0.63 to 0.87) | 0.77 (0.65 to 0.90) | 0.74 (0.64 to 0.87) | ||||
West | 4774 | 1358 (28.1) | 0.86 (0.75 to 0.99) | 0.93 (0.81 to 1.08) | 0.94 (0.82 to 1.08) | 0.93 (0.81 to 1.07) | ||||
Marital status | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
Unmarried | 4738 | 491 (10.7) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
Married | 11 379 | 3841 (34.8) | 4.46 (3.91 to 5.09) | 1.36 (1.16 to 1.59) | 1.37 (1.16 to 1.61) | 1.35 (1.15 to 1.58) | ||||
S/D/W† | 2389 | 582 (25.5) | 2.87 (2.47 to 3.32) | 0.87 (0.72 to 1.04) | 0.88 (0.73 to 1.06) | 0.87 (0.73 to 1.04) | ||||
Religion | 0.13 | 0.25 | 0.23 | |||||||
Other Christian‡ | 8585 | 2357 (27.9) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
Catholic | 7552 | 1916 (26.4) | 0.93 (0.84 to 1.02) | 0.99 (0.90 to 1.09) | 0.99 (0.90 to 1.08) | |||||
Muslim | 2166 | 595 (28.3) | 1.02 (0.87 to 1.19) | 0.91 (0.77 to 1.08) | 0.90 (0.76 to 1.07) | |||||
Other | 203 | 46 (22.1) | 0.73 (0.50 to 1.08) | 0.72 (0.51 to 1.02) | 0.73 (0.51 to 1.03) | |||||
No of children | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
0 | 4901 | 343 (7.2) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
1–3 | 7079 | 2280 (33.4) | 6.47 (5.57 to 7.51) | 6.01 (4.98 to 7.24) | 6.14 (5.09 to 7.41) | 6.01 (4.99 to 7.23) | ||||
≥4 | 6526 | 2291 (36.0) | 7.25 (6.20 to 8.48) | 9.06 (7.29 to 11.25) | 9.41 (7.57 to 11.70) | 9.06 (7.31 to 11.22) | ||||
Wealth Index | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
Poor | 7524 | 1623 (22.7) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||
Middle | 3485 | 978 (28.2) | 1.37 (1.21 to 1.54) | 1.32 (1.16 to 1.50) | 1.29 (1.14 to 1.47) | 1.30 (1.14 to 1.48) | ||||
Rich | 7497 | 2313 (30.9) | 1.56 (1.41 to 1.72) | 1.46 (1.29 to 1.65) | 1.41 (1.24 to 1.59) | 1.46 (1.29 to 1.65) | ||||
Heard about family planning through media | <0.001 | 0.05 | ||||||||
No | 6004 | 1345 (23.3) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||||
Yes | 12 502 | 3569 (29.1) | 1.36 (1.24 to 1.49) | 1.10 (1.00 to 1.21) | ||||||
Discussed family planning with a health worker | <0.001 | 0.18 | ||||||||
No | 7591 | 2062 (28.2) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||||
Yes | 5161 | 1551 (30.9) | 1.14 (1.03 to 1.25) | 0.94 (0.84 to 1.05) | ||||||
Unknown | 5754 | 1301 (23.0) | 0.76 (0.69 to 0.84) | 1.05 (0.95 to 1.16) | ||||||
If distance to healthcare facility is a problem | <0.001 | 0.03 | 0.006 | |||||||
No | 11 292 | 3122 (28.5) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | |||||
Yes | 7214 | 1792 (25.3) | 0.85 (0.78 to 0.92) | 0.89 (0.81 to 0.99) | 0.88 (0.80 to 0.96) | |||||
If getting money needed for treatment is a problem | <0.001 | 0.41 | ||||||||
No | 9823 | 2759 (28.9) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||||
Yes | 8683 | 2155 (25.3) | 0.83 (0.77 to 0.90) | 0.96 (0.88 to 1.05) | ||||||
If getting permission to seek treatment is a problem | 0.01 | 0.59 | ||||||||
No | 17 486 | 4674 (27.5) | 1 (reference) | 1 (reference) | ||||||
Yes | 1020 | 240 (23.5) | 0.81 (0.69 to 0.95) | 1.05 (0.88 to 1.26) |
*Weighted percentages account for the sampling weights and study design.
†Separated/divorced/widowed.
‡Christians excluding Catholics.