Prognosticators of complications of mPCA
Palliative treatment, n (%) | No palliative treatment, n (%) | Univariate | Multivariate | HR (95% CI) | Skeletal fractures, n (%) | Univariate | Multivariate | HR (95% CI) | |
Age (years) | 0.57 | 0.26 | 0.39 | 0.17 | |||||
<70 | 100 (35.9) | 178 (64.1) | 52 (25.0) | ||||||
≥70 | 137 (33.6) | 270 (66.4) | 66 (21.6) | ||||||
ECOG PS | 0.55 | 0.76 | 0.04 | 0.01 | 4.29 (1.85 to 13.32) | ||||
<2 | 203 (33.7) | 400 (66.3) | 89 (14.8) | ||||||
≥2 | 34 (41.4) | 48 (58.5) | 29 (34.9) | ||||||
Race | 0.34 | 0.76 | 0.89 | 0.28 | |||||
Chinese | 191 (33.8) | 374 (66.2) | 100 (23.1) | ||||||
Non-Chinese | 46 (38.3) | 74 (61.7) | 18 (22.0) | ||||||
Gleason score | 0.79 | 0.86 | 0.62 | 0.47 | |||||
7 | 79 (43.9) | 101 (56.4) | 29 (16.1) | ||||||
8–10 | 158 (45.4) | 190 (54.6) | 69 (19.8) | ||||||
PSA | <0.01 | 0.02 | 1.86 (1.33 to 2.63) | 0.24 | 0.88 | ||||
<100 | 41 (20.0) | 164 (80.0) | 29 (14.1) | ||||||
>100 | 196 (40.8) | 284 (59.2) | 89 (18.5) | ||||||
Visceral metastasis | 0.22 | 0.69 | 0.24 | 0.21 | |||||
Yes | 23 (38.3) | 47 (61.7) | 9 (15.0) | ||||||
No | 214 (34.2) | 411 (65.8) | 109 (17.4) | ||||||
High volume bone metastasis | 0.12 | 0.51 | <0.01 | 0.01 | 3.27 (1.46 to 7.36) | ||||
Yes | 132 (29.9) | 310 (70.1) | 94 (21.3) | ||||||
No | 105 (43.2) | 138 (56.8) | 24 (9.9) | ||||||
Hormonal therapy | 0.71 | 0.89 | 0.33 | 0.93 | |||||
Yes | 225 (34.5) | 428 (65.5) | 111 (17.0) | ||||||
No | 12 (37.5) | 20 (62.5) | 7 (21.9) | ||||||
Prostate volume, mL, mean | 51.5 | 35.2 | 0.01 | 0.03 | 6.11 (4.21 to 26.22) |
ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; PSA, prostate specific antigen.