Table 4

Unadjusted and covariate-adjusted differences from lowest Street Smart Walk Score quintile in log(BMI), participants aged 18–79, overall and by age group (n=6167)

Age groupQuintile (Street Smart Walk Score range)Unadjusted difference in log(BMI) (95% CI)Adjusted* difference in log(BMI) (95% CI)Mean predicted BMI (95% CI)N for adjusted analysis
18 to 79Q1 (0–23)REFREF†27.7 (26.8 to 28.6)1265
Q2 (24–40)−0.014 (−0.037 to 0.010)−0.002 (−0.025 to 0.021)†27.5 (26.6 to 28.5)1101
Q3 (41–58)−0.015 (−0.043 to 0.014)−0.004 (−0.030 to 0.022)†27.4 (26.4 to 28.4)1276
Q4 (59–79)−0.025 (−0.055 to 0.006)−0.002 (−0.027 to 0.024)†27.3 (26.2 to 28.3)1311
Q5 (80–100) 0.053 ( 0.084 to -0.023) −0.019 (−0.047 to 0.009)†26.6 (25.6 to 27.6)1214
18 to 29Q1 (0–23)REFREF25.9 (24.3 to 27.5)196
Q2 (24–40)−0.025 (−0.087 to 0.037)−0.027 (−0.093 to 0.040)25.2 (23.2 to 27.3)197
Q3 (41–58)−0.028 (−0.098 to 0.043)−0.033 (−0.101 to 0.035)25.1 (23.0 to 27.4)232
Q4 (59–79)−0.039 (−0.100 to 0.023)−0.025 (−0.083 to 0.034)25.2 (23.2 to 27.3)275
Q5 (80–100) 0.052 ( 0.096 to -0.008) −0.035 (−0.083 to 0.013)24.8 (23.1 to 26.8)229
30 to 44Q1 (0–23)REFREF27.2 (25.6 to 29.0)454
Q2 (24–40)0.013 (−0.045 to 0.071)0.013 (−0.039 to 0.064)27.7 (26.4 to 29.0)368
Q3 (41–58)−0.004 (−0.061 to 0.052)0.015 (−0.037 to 0.068)27.5 (26.2 to 29.0)377
Q4 (59–79)−0.015 (−0.071 to 0.041)0.010 (−0.055 to 0.076)27.2 (25.6 to 29.0)353
Q5 (80–100)−0.052 (−0.110 to 0.006)−0.017 (−0.080 to 0.046)26.3 (24.7 to 27.9)371
45 to 64Q1 (0–23)REFREF28.4 (27.2 to 29.6)403
Q2 (24–40)−0.017 (−0.047 to 0.013)−0.001 (−0.035 to 0.032)28.3 (27.1 to 29.7)345
Q3 (41–58)−0.020 (−0.069 to 0.029)−0.007 (−0.052 to 0.038)28.0 (26.5 to 29.7)431
Q4 (59–79)−0.017 (−0.060 to 0.025)0.004 (−0.034 to 0.041)28.2 (26.7 to 29.8)405
Q5 (80–100)−0.041 (−0.088 to 0.005)−0.021 (−0.064 to 0.022)27.3 (25.7 to 28.9)409
65 to 79Q1 (0–23)REFREF28.6 (27.3 to 30.0)212
Q2 (24–40)−0.021 (−0.066 to 0.025)−0.005 (−0.049 to 0.038)28.2 (26.8 to 29.7)191
Q3 (41–58)−0.011 (−0.047 to 0.026)0.007 (−0.026 to 0.039)28.6 (27.3 to 29.9)236
Q4 (59–79)−0.029 (−0.066 to 0.009)−0.016 (−0.055 to 0.024)27.9 (26.6 to 29.3)278
Q5 (80–100)−0.040 (−0.086 to 0.006)−0.012 (−0.062 to 0.039)27.6 (26.1 to 29.3)205
  • Statistically significant estimates at p<0.05 in bold. Q1=1st Walk Score quintile, Q2=2nd Walk Score quintile, Q3=3rd Walk Score quintile, Q4=4th Walk Score quintile, Q5=5th Walk Score quintile.

  • *Estimates adjusted for sex, cultural/racial origin, immigration to Canada in the past 10 years, household income quintile, fruit/vegetable consumption, leisure physical activity, marital status, smoking status and survey cycle.

  • †Analyses of all respondents also adjusted for age category. Walk Score values from 2014. Remaining variables from 2007 to 2011 Canadian Health Measures Survey.

  • BMI, body mass index.