Estimated age-specific and sex-specific stroke prevalence,* and years lived with disability (YLD)† due to stroke between 2011 and 2013
Age group | Men | Women | Total | |||||||||
Stroke prevalence rate per 100 000 | Expected stroke cases | YLD | YLD per 100 000 | Stroke prevalence rate per 100 000 | Expected stroke cases | YLD | YLD per 100 000 | Stroke prevalence rate per 100 000 | Expected stroke cases | YLD | YLD per 100 000 | |
0–4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 29.6 | 4.5 | 0.3 | 2.1 |
5–9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10–14 | 44.5 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 3.3 | 0.2 | 1.6 |
15–19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 18.3 | 3.4 | 0.2 | 1.3 |
20–24 | 47.3 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 4.5 | 0.3 | 1.8 |
25–29 | 106.4 | 8.9 | 0.6 | 7.5 | 56.8 | 4.3 | 0.3 | 4.0 | 82.4 | 13.2 | 0.9 | 5.8 |
30–34 | 121.7 | 8.5 | 0.6 | 8.5 | 173.6 | 11.8 | 0.8 | 12.2 | 148.3 | 20.5 | 1.4 | 10.4 |
35–39 | 54.3 | 4.0 | 0.3 | 3.8 | 51.6 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 52.9 | 7.6 | 0.5 | 3.7 |
40–44 | 397.9 | 23.7 | 1.7 | 27.9 | 127.8 | 7.7 | 0.5 | 8.9 | 260.3 | 31.3 | 2.2 | 18.2 |
45–49 | 210.4 | 12.8 | 0.9 | 14.7 | 153.1 | 9.0 | 0.6 | 10.7 | 183.0 | 21.9 | 1.5 | 12.8 |
50–54 | 721.6 | 32.4 | 2.3 | 50.5 | 681.8 | 29.7 | 2.1 | 47.7 | 702.7 | 62.2 | 4.4 | 49.2 |
55–59 | 1522.2 | 63.4 | 4.4 | 106.6 | 634.5 | 22.9 | 1.6 | 44.4 | 1096.2 | 85.3 | 6.0 | 76.7 |
60–64 | 3270.2 | 86.6 | 6.1 | 228.9 | 1154.4 | 41.9 | 2.9 | 80.8 | 2119.3 | 133.1 | 9.3 | 148.4 |
65–69 | 4812.8 | 164.4 | 11.5 | 336.9 | 1068.7 | 42.4 | 3.0 | 74.8 | 2796.1 | 206.6 | 14.5 | 195.7 |
70–74 | 4000.0 | 80.0 | 5.6 | 280.0 | 3876.0 | 74.6 | 5.2 | 271.3 | 3934.9 | 154.4 | 10.8 | 275.4 |
75–79 | 6508.9 | 57.8 | 4.0 | 455.6 | 1485.1 | 16.1 | 1.1 | 104.0 | 3773.6 | 74.5 | 5.2 | 264.2 |
80–84 | 10 769.2 | 40.3 | 2.8 | 753.8 | 2381.0 | 12.1 | 0.8 | 166.7 | 6040.3 | 53.3 | 3.7 | 422.8 |
85+ | 8163.3 | 20.7 | 1.5 | 571.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3846.2 | 21.9 | 1.5 | 269.2 |
Total | 519.4 | 611.4 | 42.8 | 46.3 | 255.1 | 284.3 | 19.9 | 22.0 | 388.4 | 901.5 | 63.1 | 34.5 |
*Prevalence rate was calculated from a subsample of individuals surveyed in 2014 and then applied to the overall 2012 population counts to estimate expected cases of stroke.
†YLD are calculated using a disability weight of 0.07 for stroke.