Estimated age-specific and sex-specific stroke mortality, stroke deaths and years of life lost (YLL)* due to stroke between 2011 and 2013
Age group | Men | Women | Total | |||||||||
Stroke mortality rate (per 100 000) | Stroke deaths | YLL | YLL (per 100 000) | Stroke mortality rate (per 100 000) | Stroke deaths | YLL | YLL (per 100 000) | Stroke mortality rate (per 100 000) | Stroke deaths | YLL | YLL (per 100 000) | |
0–4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
4–9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10–14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
15–19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
20–24 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
25–29 | 12.0 | 1 | 63.2 | 754.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1 | 63.2 | 394.4 |
30–34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 2 | 116.4 | 1706.0 | 14.5 | 2 | 116.4 | 842.2 |
35–39 | 13.5 | 1 | 53.3 | 718.3 | 14.3 | 1 | 53.3 | 759.9 | 13.9 | 2 | 106.5 | 738.5 |
40–44 | 67.0 | 4 | 193.5 | 3241.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4 | 193.5 | 1608.3 |
45–49 | 65.5 | 4 | 174.0 | 2848.5 | 85.1 | 5 | 217.5 | 3703.7 | 75.1 | 9 | 391.5 | 3267.7 |
50–54 | 200.4 | 9 | 348.3 | 7754.4 | 160.5 | 7 | 270.9 | 6211.0 | 180.7 | 16 | 619.2 | 6994.0 |
55–59 | 263.9 | 11 | 373.8 | 8968.4 | 138.3 | 5 | 169.9 | 4698.9 | 205.5 | 16 | 543.7 | 6985.0 |
60–64 | 302.1 | 8 | 234.5 | 8856.7 | 275.5 | 10 | 293.2 | 8075.9 | 286.7 | 18 | 527.7 | 8405.2 |
65–69 | 702.6 | 24 | 593.6 | 17 377.9 | 553.9 | 22 | 544.2 | 13 699.9 | 622.6 | 46 | 1137.8 | 15 400.5 |
70–74 | 850.0 | 17 | 345.5 | 17 272.8 | 1091.5 | 21 | 426.7 | 22 179.8 | 968.4 | 38 | 772.2 | 19 678.8 |
75–79 | 2252.3 | 20 | 321.9 | 36 248.8 | 2394.1 | 26 | 418.5 | 38 531.8 | 2330.3 | 46 | 740.3 | 37 504.8 |
80–84 | 3208.6 | 12 | 146.2 | 39 083.2 | 1181.1 | 6 | 73.1 | 14 386.9 | 2040.8 | 18 | 219.3 | 24 859.0 |
85+ | 2755.9 | 7 | 61.5 | 24 196.0 | 1898.7 | 6 | 52.7 | 16 670.3 | 2280.7 | 13 | 114.1 | 20 023.8 |
Total | 127.7 | 118 | 2909.1 | 3148.4 | 122.7 | 111 | 2636.3 | 2915.2 | 125.3 | 229 | 5545.4 | 3033.0 |
*YLL were calculated using the 2017 Global Burden of Disease reference life table.