Mean weight for height and its increments from 1985 to 2015
Height (cm) | Weight | |||||||
Boys | Girls | |||||||
1985 | 2015 | Crude increments (kg) 1985–2015 | Relative increments % 1985–2015 | 1985 | 2015 | Crude increments (kg) 1985–2015 | Relative increments % 1985–2015 | |
x±SD (kg) | x±SD (kg) | x±SD (kg) | x±SD (kg) | |||||
50 | 3.17±0.26 | 3.34±0.30 | 0.17* | 5.4 | 3.16±0.27 | 3.32±0.28 | 0.16* | 5.2 |
55 | 4.63±0.52 | 4.79±0.53 | 0.16* | 3.4 | 4.53±0.47 | 4.69±0.47 | 0.16* | 3.6 |
60 | 6.02±0.59 | 6.25±0.60 | 0.23* | 3.8 | 5.89±0.55 | 6.12±0.58 | 0.23* | 3.9 |
65 | 7.40±0.62 | 7.61±0.65 | 0.21* | 2.8 | 7.21±0.61 | 7.38±0.63 | 0.17* | 2.3 |
70 | 8.66±0.75 | 8.78±0.77 | 0.12* | 1.4 | 8.34±0.72 | 8.52±0.78 | 0.18* | 2.1 |
75 | 9.58±0.78 | 9.86±0.83 | 0.28* | 2.9 | 9.21±0.70 | 9.53±0.76 | 0.32* | 3.5 |
80 | 10.50±0.78 | 10.82±0.93 | 0.32* | 3.0 | 10.19±0.81 | 10.46±0.85 | 0.27* | 2.6 |
85 | 11.63±0.95 | 11.87±0.95 | 0.24* | 2.1 | 11.27±0.84 | 11.52±0.91 | 0.25* | 2.2 |
90 | 12.70±0.94 | 12.99±1.09 | 0.29* | 2.3 | 12.44±0.93 | 12.65±1.04 | 0.21* | 1.7 |
95 | 13.84±1.08 | 14.02±1.11 | 0.18* | 1.3 | 13.56±0.91 | 13.89±1.13 | 0.33* | 2.5 |
100 | 15.05±1.13 | 15.57±1.25 | 0.52* | 3.5 | 14.81±1.14 | 15.44±1.30 | 0.63* | 4.2 |
105 | 16.28±1.13 | 17.17±1.56 | 0.89* | 5.5 | 16.17±1.23 | 16.79±1.44 | 0.62* | 3.8 |
110 | 17.79±1.43 | 18.97±1.95 | 1.18* | 6.6 | 17.36±1.30 | 18.39±1.67 | 1.03* | 5.9 |
115 | 19.35±1.46 | 20.60±2.28 | 1.25* | 6.4 | 18.94±1.53 | 20.36±2.13 | 1.42* | 7.5 |
120 | 20.50±1.47 | 23.03±2.81 | 2.53* | 12.4 | 20.60±1.48 | 22.53±2.67 | 1.93* | 9.4 |
*p<0.05