Variables characterising each cluster in baseline study for 2% prevalence cut-off point (n=916 619)
1 Nervous and digestive | 2 Respiratory, circulatory and nervous | 3 Circulatory and digestive | 4 Mental, nervous and digestive, female dominant | 5 Mental, digestive and blood, female oldest-old dominant | 6 Nervous, musculoskeletal and circulatory, female dominant | 7 Genitourinary, mental and musculoskeletal, male dominant | 8 Non-specified, youngest-old dominant | All | |
Number of people | 40 037 | 50 639 | 67 492 | 94 453 | 106 845 | 145 074 | 173 746 | 238 333 | 916 619 |
Multimorbidity, n (%) | 39 776 (99.3) | 50 513 (99.8) | 67 443 (99.9) | 94 442 (100.0) | 106 696 (99.9) | 144 869 (99.9) | 171 983 (99.0) | 177 363 (74.4) | 853 085 (93.1) |
Polypharmacy, n (%) | 28 484 (71.1) | 38 869 (76.8) | 54 658 (81.0) | 64 154 (67.9) | 71 830 (67.2) | 86 317 (59.5) | 90 603 (52.1) | 52 588 (22.1) | 487 502 (53.1) |
Women, n (%) | 22 628 (56.5) | 26 690 (52.7) | 38 023 (56.3) | 78 922 (83.6) | 85 735 (80.2) | 113 629 (78.3) | 15 730 (9.1) | 147 773 (62.0) | 529 131 (57.7) |
Men, n (%) | 17 409 (43.5) | 23 949 (47.3) | 29 469 (43.7) | 15 531 (16.4) | 21 110 (19.8) | 31 445 (21.7) | 158 016 (90.9) | 90 560 (38.0) | 387 488 (42.3) |
Age (categories), n (%) | |||||||||
(65, 70) | 7188 (18.0) | 10 400 (20.5) | 7233 (10.7) | 28 305 (30.0) | 12 036 (11.3) | 38 829 (26.8) | 52 003 (29.9) | 96 184 (40.4) | 252 178 (27.5) |
(70, 80) | 17 804 (44.5) | 22 743 (44.9) | 24 724 (36.6) | 40 577 (43.0) | 33 624 (31.5) | 70 643 (48.7) | 84 037 (48.4) | 100 435 (42.1) | 394 586 (43.0) |
(80, 90) | 13 460 (33.6) | 15 568 (30.7) | 29 908 (44.3) | 22 638 (24.0) | 48 453 (45.3) | 32 714 (22.6) | 34 785 (20.0) | 37 217 (15.6) | 234 744 (25.6) |
(90, 99) | 1587 (4.0) | 1927 (3.8) | 5628 (8.3) | 2934 (3.1) | 12 732 (11.9) | 2888 (2.0) | 2920 (1.7) | 4497 (1.9) | 35 111 (3.8) |
MEDEA index* | |||||||||
R | 7831 (21.8) | 9300 (20.2) | 13 718 (23.2) | 17 266 (19.7) | 22 183 (23.0) | 27 401 (20.0) | 35 145 (21.5) | 49 405 (21.9) | 182 249 (21.4) |
U1 | 6010 (16.7) | 6890 (15.0) | 9537 (16.1) | 15 027 (17.2) | 16 556 (17.2) | 19 599 (14.3) | 25 656 (15.7) | 45 516 (20.2) | 144 791 (17.0) |
U2 | 5690 (15.8) | 7134 (15.5) | 9140 (15.4) | 14 335 (16.4) | 15 272 (15.8) | 21 379 (15.6) | 25 951 (15.9) | 37 530 (16.6) | 136 431 (16.0) |
U3 | 5941 (16.5) | 7520 (16.4) | 9187 (15.5) | 14 223 (16.3) | 15 421 (16.0) | 23 261 (16.9) | 26 908 (16.5) | 35 761 (15.8) | 138 222 (16.2) |
U4 | 5540 (15.4) | 7686 (16.7) | 9016 (15.2) | 14 012 (16.0) | 14 272 (14.8) | 23 780 (17.3) | 26 526 (16.2) | 32 157 (14.2) | 132 988 (15.6) |
U5 | 4982 (13.8) | 7421 (16.2) | 8638 (14.6) | 12 652 (14.5) | 12 699 (13.2) | 21 923 (16.0) | 23 064 (14.1) | 25 506 (11.3) | 116 883 (13.7) |
Number of chronic diseases, median (IQR) | 8.0 (6.0; 10.0) | 8.0 (6.0; 10.0) | 8.0 (7.0; 11.0) | 7.0 (6.0; 9.0) | 7.0 (5.0; 9.0) | 6.0 (5.0; 8.0) | 5.0 (4.0; 7.0) | 3.0 (3.0; 4.0) | 6.0 (4.0; 8.0) |
Number of chronic diseases (categories), n (%) | |||||||||
0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 235 (0.1) | 25 144 (10.5) | 25 380 (2.8) |
1 | 262 (0.7) | 125 (0.2) | 49 (0.1) | 11.0 (0.0) | 149 (0.1) | 204 (0.1) | 1528 (0.9) | 35 826 (15.0) | 38 154 (4.2) |
(2, 5) | 5409 (13.5) | 4507 (8.9) | 4275 (6.3) | 8781 (9.3) | 14 601 (13.7) | 22 400 (15.4) | 57 561 (33.1) | 151 302 (63.5) | 268 836 (29.3) |
(5, 10) | 23 502 (58.7) | 30 257 (59.8) | 37 910 (56.2) | 62 490 (66.2) | 73 427 (68.7) | 105 620 (72.8) | 104 915 (60.4) | 25 588 (10.7) | 463 709 (50.6) |
≥10 | 10 864 (27.1) | 15 749 (31.1) | 25 259 (37.4) | 231 715 (24.5) | 18 668 (17.5) | 16 850 (11.6) | 9506 (5.5) | 473 (0.2) | 120 540 (13.2) |
Number of drugs, median (IQR) | 7.0 (4.0; 9.0) | 7.0 (5.0; 10.0) | 8.0 (5.0; 11.0) | 6.0 (4.0; 9.0) | 6.0 (4.0; 9.0) | 5.0 (3.0; 8.0) | 5.0 (3.0; 7.0) | 2.0 (0.0; 4.0) | 5.0 (2.0; 8.0) |
Number of drugs (categories) | |||||||||
0 | 2576 (6.4) | 2491 (4.9) | 3349 (5.0) | 5636 (6.0) | 7037 (6.6) | 8330 (5.7) | 13 389 (7.7) | 70 561 (29.6) | 113 368 (12.4) |
1 | 1212 (3.0) | 1072 (2.1) | 1015 (1.5) | 2939 (3.1) | 3390 (3.2) | 6772 (4.7) | 11 440 (6.6) | 29 242 (12.3) | 57 082 (6.2) |
(2, 5) | 7766 (19.4) | 8207 (16.2) | 8471 (12.6) | 21 725 (23.0) | 24 587 (23.0) | 43 656 (30.1) | 58 314 (33.6) | 85 942 (36.1) | 258 667 (28.2) |
(5, 10) | 18 510 (46.2) | 23 597 (46.6) | 31 850 (47.2) | 46 022 (48.7) | 52 653 (49.3) | 68 193 (47.0) | 73 694 (42.4) | 48 161 (20.2) | 362 681 (39.6) |
≥10 | 9973 (24.9) | 15 272 (30.2) | 22 808 (33.8) | 18 132 (19.2) | 19 177 (17.9) | 18 123 (12.5) | 16 909 (9.7) | 4427 (1.9) | 124 821 (13.6) |
Number of visits 2012, median (IQR) | 12.0 (7.0; 20.0) | 14.0 (8.0; 22.0) | 18.0 (9.0; 30.0) | 11.0 (6.0; 19.0) | 12.0 (7.0; 19.0) | 11.0 (7.0; 17.0) | 9.0 (5.0; 15.0) | 5.0 (2.0; 9.0) | 9.0 (5.0; 16.0) |
Number of visits 2012 (categories), n (%) | |||||||||
0 | 976 (2.4) | 871 (1.7) | 1143 (1.7) | 2219 (2.3) | 2515 (2.4) | 2410.3 (1.7) | 4137 (2.4) | 33 673 (14.1) | 47 945 (5.2) |
1 | 874 (2.2) | 754 (1.5) | 929 (1.4) | 2055 (2.2) | 2238 (2.1) | 2412.4 (1.7) | 4685 (2.7) | 19 938 (8.4) | 33 884 (3.7) |
(2, 5) | 4000 (10.0) | 3918 (7.7) | 4329 (6.4) | 10 589 (11.2) | 11 018 (10.3) | 14 943.7 (10.3) | 24 319 (14.0) | 57 322 (24.1) | 130 439 (14.2) |
(5, 10) | 9158 (22.9) | 10 774 (21.3) | 10 883 (16.1) | 24 504 (25.9) | 27 003 (25.3) | 42 180.7 (29.1) | 54 212 (31.2) | 70 634 (29.6) | 249 349 (27.2) |
≥10 | 25 030 (62.5) | 34 322 (67.8) | 50 209 (74.4) | 55 085 (58.3) | 64 071 (60.0) | 83 126.5 (57.3) | 86 393 (49.7) | 56 766 (23.8) | 455 002 (49.6) |
For the sake of simplicity, all numbers in the table were rounded to its closest natural number.
*MEDEA index goes from 1 (least deprived) to 5 (most deprived), in this variable n=851 564.