Prevalence of the 60 chronic diseases included in the study in individuals aged 65–94 years (n=916 619, Catalonia, 2012)
Rank | Chronic conditions | Frequency | Percentage (%) | All diseases included | 1% | 2% |
1 | Hypertension | 650 899 | 71 | |||
2 | Dyslipidaemia | 466 585 | 50.9 | |||
3 | Osteoarthritis and other degenerative joint diseases | 300 803 | 32.8 | |||
4 | Obesity | 262 888 | 28.7 | |||
5 | Diabetes | 230 460 | 25.1 | |||
6 | Anaemia | 167 577 | 18.3 | |||
7 | Cataract and other lens diseases | 156 622 | 17.1 | |||
8 | Chronic kidney diseases | 153 756 | 16.8 | |||
9 | Prostate diseases | 153 635 | 16.8 | |||
10 | Osteoporosis | 151 847 | 16.6 | |||
11 | Depression and mood diseases | 148 751 | 16.2 | |||
12 | Solid neoplasms | 137 045 | 15 | |||
13 | Colitis and related diseases | 131 512 | 14.4 | |||
14 | Venous and lymphatic diseases | 126 997 | 13.9 | |||
15 | Other musculoskeletal and joint diseases | 124 765 | 13.6 | |||
16 | Dorsopathies | 124 603 | 13.6 | |||
17 | Neurotic, stress-related and somatoform diseases | 123 395 | 13.5 | |||
18 | COPD, emphysema, chronic bronchitis | 109 603 | 12 | |||
19 | Ischaemic heart disease | 95 434 | 10.4 | |||
20 | Deafness, hearing impairment | 90 261 | 9.9 | |||
21 | Sleep disorders | 88 739 | 9.7 | |||
22 | Thyroid diseases | 88 445 | 9.7 | |||
23 | Other genitourinary diseases | 85 468 | 9.3 | |||
24 | Cerebrovascular disease | 80 264 | 8.8 | |||
25 | Atrial fibrillation | 80 247 | 8.8 | |||
26 | Oesophagus, stomach and duodenum diseases | 80 043 | 8.7 | |||
27 | Heart failure | 74 077 | 8.1 | |||
28 | Other eye diseases | 68 939 | 7.5 | |||
29 | Glaucoma | 66 162 | 7.2 | |||
30 | Inflammatory arthropathies | 62 450 | 6.8 | |||
31 | Dementia | 59 213 | 6.5 | |||
32 | Cardiac valve diseases | 52 100 | 5.7 | |||
33 | Peripheral neuropathy | 49 127 | 5.4 | |||
34 | Other psychiatric and behavioural diseases | 46 841 | 5.1 | |||
35 | Asthma | 43 663 | 4.8 | |||
36 | Allergy | 40 394 | 4.4 | |||
37 | Autoimmune diseases | 39 350 | 4.3 | |||
38 | Ear, nose, throat diseases | 38 752 | 4.2 | |||
39 | Peripheral vascular disease | 30 674 | 3.4 | |||
40 | Other neurological diseases | 28 541 | 3.1 | |||
41 | Chronic pancreas, biliary tract and gall bladder diseases | 27 321 | 3 | |||
42 | Migraine and facial pain syndromes | 25 999 | 2.8 | |||
43 | Bradycardias and conduction diseases | 25 476 | 2.8 | |||
44 | Chronic liver diseases | 22 633 | 2.5 | |||
45 | Other digestive diseases | 22 022 | 2.4 | |||
46 | Parkinson and parkinsonism | 20 833 | 2.3 | |||
47 | Other metabolic diseases | 18 997 | 2.1 | |||
48 | Other cardiovascular diseases | 16 833 | 1.8 | |||
49 | Other skin diseases | 15 363 | 1.7 | |||
50 | Chronic ulcer of the skin | 13 869 | 1.5 | |||
51 | Blood and blood-forming organ diseases | 13 575 | 1.5 | |||
52 | Other respiratory diseases | 9974 | 1.1 | |||
53 | Epilepsy | 8981 | 1 | |||
54 | Haematological neoplasms | 8174 | 0.9 | |||
55 | Chronic infectious diseases | 6647 | 0.7 | |||
56 | Inflammatory bowel diseases | 5549 | 0.6 | |||
57 | Schizophrenia and delusional diseases | 4792 | 0.5 | |||
58 | Blindness, visual impairment | 4772 | 0.5 | |||
59 | Multiple sclerosis | 576 | 0.1 | |||
60 | Chromosomal abnormalities | 77 | 0 |
In the last three columns, list of diseases was included by prevalence cut-off (All, 1%, 2%).
COPD, chronic obstructive pulmonary disease.