Distribution of vascular function markers in Australian children and parents
Vascular measure | All | Male | Female | |||||||||
n | Mean | SD | 95% CI | n | Mean | SD | 95% CI | N | Mean | SD | 95% CI | |
Children | ||||||||||||
Brachial systolic blood pressure (mm Hg) | 1777 | 108.6 | 8.3 | 108.1 to 109.1 | 898 | 108.4 | 8.6 | 107.7 to 109.1 | 879 | 108.7 | 8.0 | 108.1 to 109.4 |
Brachial diastolic blood pressure (mm Hg) | 1777 | 62.5 | 5.9 | 62.2 to 62.9 | 898 | 62.3 | 6.0 | 61.7 to 62.8 | 879 | 62.8 | 5.7 | 62.4 to 63.2 |
Central systolic blood pressure (mm Hg) | 1739 | 93.0 | 6.7 | 92.6 to 93.4 | 873 | 92.5 | 6.8 | 92.0 to 93.1 | 866 | 93.5 | 6.7 | 93.0 to 94.1 |
Central diastolic blood pressure (mm Hg) | 1739 | 63.2 | 6.0 | 62.9 to 63.6 | 873 | 62.9 | 6.1 | 62.4 to 63.5 | 866 | 63.5 | 6.0 | 63.1 to 64.0 |
Central pulse pressure (mm Hg) | 1739 | 29.3 | 4.9 | 29.0 to 29.6 | 873 | 29.1 | 4.8 | 28.7 to 29.5 | 866 | 29.5 | 4.9 | 29.1 to 29.9 |
Augmentation index (%) | 1735 | 4.51 | 11.60 | 3.85 to 5.16 | 870 | 2.75 | 12.00 | 1.77 to 3.73 | 865 | 6.33 | 10.86 | 5.50 to 7.16 |
Pulse wave velocity (m/s) | 1803 | 4.48 | 0.59 | 4.44 to 4.52 | 918 | 4.52 | 0.64 | 4.46 to 4.57 | 885 | 4.44 | 0.54 | 4.40 to 4.49 |
Parents | ||||||||||||
Brachial systolic blood pressure (mm Hg) | 1749 | 119.8 | 12.8 | 119.1 to 120.5 | 216 | 127.8 | 11.7 | 126.0 to 129.7 | 1533 | 118.7 | 12.5 | 118.0 to 119.5 |
Brachial diastolic blood pressure (mm Hg) | 1749 | 73.2 | 8.7 | 72.7 to 73.7 | 216 | 77.6 | 8.4 | 76.4 to 78.9 | 1533 | 72.6 | 8.5 | 72.0 to 73.1 |
Central systolic blood pressure (mm Hg) | 1717 | 108.0 | 12.0 | 107.3 to 108.7 | 212 | 114.1 | 10.9 | 112.4 to 115.9 | 1505 | 107.1 | 11.9 | 106.4 to 107.8 |
Central diastolic blood pressure (mm Hg) | 1717 | 73.6 | 8.8 | 73.1 to 74.1 | 212 | 78.2 | 8.6 | 76.9 to 79.6 | 1505 | 73.0 | 8.7 | 72.4 to 73.5 |
Central pulse pressure (mm Hg) | 1717 | 33.9 | 6.1 | 33.5 to 34.2 | 212 | 35.4 | 6.1 | 34.4 to 36.4 | 1505 | 33.7 | 6.1 | 33.3 to 34.0 |
Augmentation index (%) | 1717 | 21.30 | 12.28 | 20.58 to 22.02 | 212 | 15.97 | 11.59 | 14.13 to 17.80 | 1505 | 22.04 | 12.19 | 21.29 to 22.79 |
Pulse wave velocity (m/s) | 1675 | 6.85 | 1.14 | 6.78 to 6.92 | 208 | 7.57 | 1.13 | 7.38 to 7.75 | 1467 | 6.74 | 1.11 | 6.67 to 6.82 |
n, number of participants in the cohort with this measure (denominator).