Table 1

Weighted description of sociodemographics, cost-minimising strategies and cost of smoking in the overall population of smokers and by social grade

Overall populationSocial grade
Low (n=7032)Middle (n=8138)High (n=1797)
Age distribution, % (95% CI)
 18 to 2417.2 (16.6 to 17.8)18.5 (17.6 to 19.5)18.2 (17.3 to 19.1)10.4 (9.0 to 11.9)
 25 to 3422.1 (21.4 to 22.8)23.2 (22.1 to 24.4)22.0 (21.0 to 23.0)19.4 (17.5 to 21.6)
 35 to 4419.4 (18.7 to 20.1)18.6 (17.6 to 19.6)19.3 (18.3 to 20.2)21.8 (19.7 to 24.0)
 45 to 5418.6 (18.0 to 19.3)17.4 (16.4 to 18.4)18.9 (18.0 to 19.9)20.7 (18.7 to 22.8)
 55 to 6412.5 (12.0 to 13.1)12.3 (11.5 to 13.1)12.1 (11.4 to 12.9)14.6 (13.0 to 16.4)
 65+10.2 (9.7 to 10.6)10.0 (9.3 to 10.7)9.5 (8.9 to 10.1)13.1 (11.6 to 14.6)
Gender, % (95% CI)
 Male47.2 (46.4 to 48.0)52.1 (5038 to 53.3)45.3 (44.2 to 46.5)41.7 (39.3 to 44.2)
 Female52.8 (52.0 to 53.6)47.9 (46.6 to 49.2)54.7 (53.5 to 55.8)58.3 (55.8 to 60.7)
Social grade, % (95% CI)
 Low35.7 (34.9 to 36.5)
 Middle50.0 (49.1 to 50.8)
 High14.4 (13.7 to 15.0)
Factory-made cigarette consumption in cigarettes/week, mean (95% CI)45.9 (45.0 to 46.8)43.0 (41.6 to 44.4)46.8 (45.5 to 48.1)50.1 (47.4 to 52.8)
RYO cigarette consumption in cigarettes/week, mean (95% CI)35.2 (34.4 to 36.1)44.4 (42.9 to 45.9)32.4 (31.2 to 33.5)22.4 (20.3 to 24.5)
Use of illicit sources, % (95% CI)8.1 (7.7 to 8.6)10.0 (9.2 to 10.8)7.7 (7.1 to 8.4)5.1 (4.1 to 6.3)
Cross-border purchase, % (95% CI)8.2 (7.7 to 8.7)4.6 (4.1 to 5.2)9.2 (8.5 to 9.9)13.5 (11.9 to 15.3)
Cost of smoking in £/week, mean (95% CI)23.3 (23.0 to 23.6)22.8 (22.3 to 23.3)23.5 (23.1 to 23.9)23.9 (22.9 to 24.9)
  • RYO,  roll-your-own.