Overview of general statistics
EP | Lipids | PSA | Thyroid | HbA1c | Liver | ACR | Immunos | |
2011–2012 | ||||||||
Median, CI | 520.5 (465.5 to 545.0) | 268.9 (242.2 to 300.5) | 53.2 (48.3 to 79.8) | 296.7 (266.2 to 339.3) | 1.8 (1.7 to 2.0) | 435.7 (394.3 to 473.9) | 1.9 (1.6 to 2.1) | 4.1 (3.1 to 6.0) |
Range | 267–1002 | 101.8–954.5 | 19.6–279.3 | 121–969.4 | 1.1–3.1 | 254–989.1 | 0.6–3.8 | 0.3–16.8 |
Variance | 15 660.2 | 14 519.1 | 2193.8 | 16 320.0 | 0.2 | 16 187.4 | 0.5 | 15.8 |
Vari | 2.3 | 3.4 | 7.0 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 18.3 |
2012–2013 | ||||||||
Median, CI | 491.7 (474.6 to 542.5) | 257.4 (236.1 to 288.5) | 59.2 (51.5 to 88.3) | 291.7 (266.5 to 342.1) | 2.0 (1.8 to 2.2) | 432.3 (399.0 to 473.4) | 1.7 (1.6 to 2.0) | 4.5 (3.6 to 7.9) |
Range | 283.6–1041.8 | 105.8–986.3 | 19.9–396.1 | 115.5–995.2 | 1.1–3.4 | 258.7–1016.4 | 0.5–4.8 | 0–24 |
Variance | 14 299.4 | 14 494.8 | 3896.4 | 17 230.2 | 0.3 | 14 997.6 | 0.5 | 28.0 |
Vari | 2.2 | 3.4 | 7.6 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 69.8 |
2013–2014 | ||||||||
Median, CI | 508.8 (469.2 to 534.2) | 239.3 (221.3 to 271.2) | 59.5 (54.9 to 83.5) | 264.3 (246.4 to 318.0) | 2.1 (1.9 to 2.5) | 408.3 (381.6 to 453.3) | 1.8 (1.6 to 2.1) | 4.4 (3.7 to 8.4) |
Range | 325.1–1014.9 | 111–950.7 | 23.1–527.6 | 141.5–962.2 | 1.3–4.6 | 267.1–987.8 | 0.7–4.7 | 0.5–24.8 |
Variance | 12 831.5 | 13 134.3 | 5153.6 | 15 099.2 | 0.6 | 13 739.4 | 0.5 | 36.2 |
Vari | 2.0 | 3.1 | 7.2 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 19.2 |
2014–2015 | ||||||||
Median, CI | 508.7 (476.5 to 541.4) | 224.0 (198.6 to 248.4) | 63.9 (55.6 to 81.0) | 260.4 (244.9 to 311.8) | 2.3 (2.2 to 2.8) | 422.4 (389.5 to 458.4) | 1.3 (1.2 to 1.7) | 5.9 (4.7 to 9.9) |
Range | 274.9–976.9 | 82.8–939.5 | 17.1–274 | 152.7–951.7 | 1.5–5.9 | 260.7–968 | 0.2–4 | 0–46.6 |
Variance | 12 696.9 | 13 814.0 | 2192.6 | 14 324.6 | 0.8 | 13 251.9 | 0.5 | 67.3 |
Vari | 2.1 | 3.5 | 6.3 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 4.7 | 33.6 |
2015–2016 | ||||||||
Median, CI | 527.5 (482.9 to 556.9) | 216.6 (193.2 to 244.6) | 68.9 (60.2 to 86.7) | 268.4 (251.6 to 315.1) | 2.8 (2.6 to 3.3) | 426.3 (391.7 to 457.7) | 1.0 (0.9 to 1.3) | 5.6 (5.0 to 10.4) |
Range | 316–925.3 | 96.9–846.5 | 26.4–296.9 | 142.5–857.2 | 1.7–8.1 | 274.6–898.3 | 0.1–5 | 0–33.9 |
Variance | 13 048.3 | 12 303.9 | 2961.0 | 11 708.1 | 1.2 | 12 378.9 | 0.7 | 58.9 |
Vari | 2.0 | 3.7 | 6.5 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 9.4 | 24.5 |
ACR, albumin/creatinine ratio; EP, electrolyte profiles; PSA, prostate-specific antigen.