NAFLD ORs adjusting for sex, domicile, BMI category (with normal weight as baseline), diabetes and metabolic syndrome. Variables were mutually adjusted for each other with baseline categories being those variables presented
Variable | Unadjusted OR (95% CI, p value) | Adjusted OR (95% CI, p value) |
Male sex | 1.75 (1.46 to 2.09, p<0.001) | 2.22 (1.82 to 2.72, p<0.001) |
Urban domicile | 1.60 (1.35 to 1.91, p<0.001) | 1.21 (1.00 to 1.46, p=0.048) |
BMI | ||
Underweight <18.5 kg/m2 | 0.12 (0.04 to 0.34, p<0.001) | 0.14 (0.05 to 0.41, p<0.001) |
Overweight 23–24.9 kg/m2 | 1.79 (1.36 to 2.34, p<0.001) | 1.78 (1.34 to 2.35, p<0.001) |
Obese >25 kg/m2 | 3.25 (2.58 to 4.10, p<0.001) | 3.27 (2.57 to 4.16, p<0.001) |
Diabetes | 2.27 (1.85 to 2.79, p<0.001) | 1.63 (1.28 to 2.07, p<0.001) |
Metabolic syndrome | 2.26 (1.86 to 2.74, p<0.001) | 1.62 (1.29 to 2.07, p<0.001) |
BMI, body mass index; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease.