Out-of-pocket (OOP) payment (in KES) for injectable and implant across all provider types among users with non-zero expenditure by sociodemographic characteristics
Injectable | Implant | |||||||||
n | Median | Mean (95% CI) | n | Median | Mean (95% CI) | |||||
Wealth quintile | Quintile ratio† | Quintile ratio† | ||||||||
Poorest | 209 | KES 70 | KES 71 (66 to 77) | 29 | KES 200 | KES 294 (165 to 422) | ||||
Poor | 417 | KES 70 | KES 71 (67 to 74) | 89 | KES 200 | KES 244 (212 to 274) | ||||
Middle | 459 | KES 70 | KES 76 (73 to 79) | p<0.001 | 81 | KES 200 | KES 266 (223 to 309) | p<0.001 | ||
Wealthy | 516 | KES 100 | KES 83 (80 to 87) | 101 | KES 200 | KES 357 (248 to 465) | ||||
Wealthiest | 379 | KES 100 | KES 96 (91 to 101) | 1.3 (p<0.001) | 177 | KES 500 | KES 522 (415 to 629) | 1.8 (p=0.007) | ||
Residence | ||||||||||
Urban | 790 | KES 100 | KES 91 (88 to 94) | p<0.001 | 230 | KES 200 | KES 455 (364 to 545) | p=0.005 | ||
Rural | 1191 | KES 70 | KES 73 (71 to 75) | 246 | KES 300 | KES 306 (258 to 355) | ||||
Educational attainment | ||||||||||
Less than primary | 615 | KES 80 | KES 75 (72 to 78) | 115 | KES 200 | KES 340 (255 to 425) | ||||
Less than secondary | 915 | KES 100 | KES 80 (77 to 84) | p<0.001 | 202 | KES 200 | KES 295 (244 to 346) | p=0.004 | ||
Secondary+ | 451 | KES 100 | KES 87 (83 to 91) | 160 | KES 300 | KES 510 (394 to 626) | ||||
Age group (years) | ||||||||||
<20 | 77 | KES 100 | KES 81 (74 to 87) | 9 | KES 400 | KES 307 (171 to 442) | ||||
20–29 | 1030 | KES 87 | KES 80 (77 to 83) | p=0.928 | 226 | KES 200 | KES 369 (304 to 433) | p=0.594 | ||
30+ | 874 | KES 100 | KES 80 (77 to 82) | 242 | KES 200 | KES 389 (307 to 472) | ||||
Region* | ||||||||||
Central | 207 | KES 100 | KES 90 (86 to 95) | 87 | KES 300 | KES 396 (304 to 488) | ||||
Coast | 125 | KES 100 | KES 82 (73 to 92) | 11 | KES 200 | KES 379 (119 to 639) | ||||
Eastern | 425 | KES 80 | KES 77 (73 to 81) | 67 | KES 300 | KES 414 (333 to 495) | ||||
Nairobi | 183 | KES 100 | KES 101 (91 to 111) | p<0.001 | 51 | KES 503 | KES 704 (374 to 1034) | p<0.001 | ||
Nyanza | 315 | KES 50 | KES 72 (68 to 77) | 66 | KES 200 | KES 255 (185 to 324) | ||||
Rift Valley | 492 | KES 87 | KES 80 (76 to 84) | 129 | KES 200 | KES 358 (275 to 440) | ||||
Western | 232 | KES 70 | KES 69 (64 to 74) | 64 | KES 200 | KES 226 (183 to 270) |
*Due to the very low modern contraceptive prevalence (<5%), results for the North Eastern region are not presented.
†Ratio of mean OOP expenditure comparing the wealthiest users with the poorest users. Adjusted Wald-type test based on the delta method was used to test for significance.
1 KES=US$0.0114.
KES, Kenyan shillings.