Table 1

Among public sector providers, proportion reporting free family planning by modern method users’ sociodemographic characteristics

Government hospital
(n=929)
Government health centre
(n=815)
Government dispensary
(n=1267)
Total public
(n=3011)
Overall (95% CI)50.1 (45.9 to 54.3)56.2 (50.9 to 61.4)48.5 (45.0 to 52.1)51.1 (48.5 to 53.7)
Method
 Injectable38.4 (32.4 to 44.8)46.0 (39.3 to 52.9)39.2 (34.8 to 43.7)40.7 (37.5 to 44.1)
 Implant55.0 (47.1 to 62.6)63.0 (53.9 to 71.1)61.5 (54.6 to 67.9)59.6 (54.8 to 64.2)
 Pill68.7 (53.8 to 80.6)66.0 (50.6 to 78.6)61.1 (50.0 to 71.3)64.7 (57.1 to 71.6)
 Condom90.8 (71.0 to 97.5)92.8 (77.4 to 98.0)97.4 (83.7 to 99.6)93.6 (85.0 to 97.3)
 Intrauterine device49.6 (38.6 to 60.7)75.4 (57.8 to 87.3)73.4 (57.1 to 85.1)60.7 (52.8 to 68.1)
Wealth quintile
 Poorest61.7 (48.7 to 73.1)54.1 (41.3 to 66.5)46.1 (39.2 to 53.1)50.2 (44.4 to 55.9)
 Poor51.2 (41.0 to 61.4)51.7 (42.2 to 61.1)44.3 (38.4 to 50.4)47.6 (43.0 to 52.3)
 Middle43.2 (35.5 to 51.2)52.4 (42.6 to 62.0)48.9 (41.3 to 56.5)48.6 (43.6 to 53.7)
 Wealthy51.8 (43.6 to 60.0)57.1 (47.3 to 66.3)54.4 (45.9 to 62.7)54.2 (48.6 to 59.7)
 Wealthiest49.6 (42.0 to 57.2)66.9 (55.0 to 76.9)53.9 (39.8 to 67.4)54.9 (48.7 to 61.0)
Residence
 Urban49.1 (43.6 to 54.7)66.0 (56.8 to 74.2)56.1 (47.6 to 64.3)55.2 (50.6 to 59.7)
 Rural51.6 (45.1 to 58.0)50.9 (44.7 to 57.0)46.8 (42.9 to 50.7)48.8 (45.8 to 51.9)
Educational attainment
 Less than primary56.7 (48.3 to 64.7)55.1 (47.0 to 62.9)47.6 (42.5 to 52.6)51.7 (47.8 to 55.6)
 Less than secondary46.0 (40.0 to 52.0)56.6 (49.3 to 63.6)48.9 (43.8 to 53.9)49.9 (46.4 to 53.5)
 Secondary+51.3 (43.0 to 59.4)57.1 (46.9 to 66.6)49.8 (40.9 to 58.7)52.5 (47.0 to 58.0)
Age group (years)
 <2041.3 (19.4 to 67.4)61.3 (40.2 to 78.9)60.4 (42.8 to 75.7)55.4 (43.4 to 66.9)
 20–2945.8 (40.0 to 51.7)55.3 (48.1 to 62.4)42.9 (37.9 to 48.1)47.0 (43.5 to 50.6)
 30+54.2 (48.0 to 60.3)56.5 (49.8 to 63.0)52.7 (47.8 to 57.5)54.2 (50.7 to 57.7)
Region*
 Central53.1 (43.5 to 62.4)64.0 (50.7 to 75.4)60.2 (47.8 to 71.4)58.6 (51.3 to 65.5)
 Coast70.3 (58.9 to 79.7)81.2 (69.6 to 89.0)62.4 (52.4 to 71.4)69.1 (62.1 to 75.2)
 Eastern35.2 (26.3 to 45.2)40.4 (29.5 to 52.3)44.5 (36.9 to 52.4)41.5 (36.0 to 47.2)
 Nairobi70.4 (54.1 to 82.7)76.0 (55.3 to 89.0)−†76.6 (63.4 to 86.0)
 Nyanza59.4 (49.8 to 68.3)55.6 (44.2 to 66.4)37.0 (30.0 to 44.7)49.0 (43.1 to 55.0)
 Rift Valley30.9 (24.2 to 38.5)48.0 (37.3 to 58.9)42.8 (36.7 to 49.1)39.4 (35.1 to 43.8)
 Western60.1 (43.6 to 74.5)46.6 (34.2 to 59.4)50.0 (39.8 to 60.3)50.6 (43.5 to 57.7)
  • *Due to the very low modern contraceptive prevalence (<5%), results for the North Eastern region are not presented.

  • †No respondents reported this provider.