Prevalence of unilateral and bilateral amblyopia by different causes in Hani students (n=3050)
Amblyopia type | With amblyopia, n | Prevalence (95% CI), % |
Unilateral | 17 | 0.56 (0.35 to 0.89) |
Strabismic | 1 | 0.03 (0.00 to 0.18) |
Anisometropic | 16 | 0.52 (0.32 to 0.84) |
≥1.00 D SE anisohyperopia | 5 | 0.16 (0.07 to 0.37) |
≥3.00 D SE anisomyopia | 4 | 0.13 (0.05 to 0.33) |
≥1.50 D aniso-astigmatism | 6 | 0.20 (0.09 to 0.43) |
≥1.00 D SE anisohyperopia+≥1.50 D aniso-astigmatism | 1 | 0.03 (0.00 to 0.18) |
Bilateral | 8 | 0.26 (0.13 to 0.51) |
Ametropic | 8 | 0.26 (0.13 to 0.51) |
≥4.00 D SE hyperopia | 3 | 0.10 (0.03 to 0.29) |
≥6.00 D SE myopia | 1 | 0.03 (0.00 to 0.18) |
≥2.50 D astigmatism | 4 | 0.13 (0.05 to 0.33) |
SE, spherical equivalent.