Food consumption of participants according to sleep duration
Factors | Sleep duration | P values | |||||
Total | <6 hours | 6 hours | 7 hours | 8 hours | 9+ hours | ||
Fruits (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 33.4 | 33.4 | 31.9 | 32.5 | 35.6 | 35.8 | |
3–4 times a week | 28.9 | 28.2 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 28.0 | |
1–2 times a week | 29.5 | 30.1 | 30.8 | 29.9 | 27.0 | 27.9 | |
0 times a week | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | |
Soda (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | |
3–4 times a week | 18.2 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | |
1–2 times a week | 48.9 | 48.0 | 49.0 | 49.8 | 49.0 | 48.0 | |
0 times a week | 24.9 | 26.5 | 24.2 | 23.4 | 25.1 | 26.6 | |
Soft drinks (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 13.9 | 16.3 | 14.5 | 13.1 | 12.0 | 11.6 | |
3–4 times a week | 25.9 | 26.7 | 26.5 | 26.0 | 24.7 | 24.0 | |
1–2 times a week | 44.1 | 42.2 | 43.9 | 44.8 | 45.6 | 44.6 | |
0 times a week | 16.1 | 14.7 | 15.0 | 16.1 | 17.7 | 19.8 | |
Fast food (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
3–4 times a week | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 10.7 | |
1–2 times a week | 59.8 | 60.0 | 60.7 | 60.5 | 58.8 | 56.2 | |
0 times a week | 25.8 | 24.6 | 23.8 | 25.5 | 28.3 | 30.3 | |
Instant noodle (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | |
3–4 times a week | 17.6 | 15.0 | 16.9 | 18.6 | 19.7 | 18.6 | |
1–2 times a week | 51.6 | 49.8 | 51.9 | 52.4 | 52.6 | 51.3 | |
0 times a week | 26.2 | 30.8 | 26.9 | 24.2 | 22.9 | 24.6 | |
Confectionaries (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 10.7 | 12.2 | 11.1 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | |
3–4 times a week | 26.4 | 27.1 | 26.9 | 26.4 | 25.5 | 24.4 | |
1–2 times a week | 45.4 | 44.3 | 45.6 | 45.9 | 45.9 | 45.6 | |
0 times a week | 17.6 | 16.5 | 16.5 | 17.8 | 18.9 | 20.3 | |
Vegetables (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 56.6 | 57.3 | 55.4 | 55.4 | 57.8 | 58.7 | |
3–4 times a week | 24.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 23.2 | 22.6 | |
1–2 times a week | 15.7 | 15.0 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 14.9 | |
0 times a week | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | |
Milk (%) | <0.001* | ||||||
≥5 times a week | 41.9 | 36.7 | 38.4 | 42.9 | 48.4 | 50.4 | |
3–4 times a week | 20.0 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 19.6 | 18.2 | |
1–2 times a week | 22.4 | 24.3 | 24.0 | 22.2 | 19.4 | 18.6 | |
0 times a week | 15.7 | 18.7 | 17.3 | 14.8 | 12.5 | 12.8 |
*χ2 test with Rao-Scott correction. Significance at p<0.05.