Healthcare resource use and cost data (unadjusted) | ||||||||||
Control arm (missing n=0) | Intervention arm (missing n=2) | |||||||||
n | Mean | SD | Min | Max | n | Mean | SD | Min | Max | |
Medication used | 111 | 1.60 | 2.68 | 0 | 22 | 107 | 1.21 | 2.11 | 0 | 17 |
Doctor visits | 111 | 1.49 | 2.47 | 0 | 12 | 107 | 1.02 | 1.97 | 0 | 17 |
Physio appointments | 111 | 5.11 | 3.44 | 1 | 18 | 107 | 3.62 | 1.97 | 1 | 12 |
Medication costs (NIS) | 111 | 48.38 | 80.97 | 0 | 595.88 | 107 | 39.49 | 76.50 | 0 | 654.02 |
Doctor costs (NIS) | 111 | 185.81 | 308.90 | 0 | 1500 | 107 | 127.34 | 245.83 | 0 | 2125 |
Physio costs (NIS) | 111 | 643.62 | 432.94 | 126 | 2268 | 107 | 455.72 | 248.19 | 126 | 1512 |
NIS, New Israeli shekel.