Cohort demographics by end-of-life disease trajectory
Terminal illness | Organ failure | Frailty | Other | Sudden death | Overall | |||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Total cohort* | 75 657 | 32 | 72 363 | 31 | 67 513 | 29 | 11 784 | 5 | 7842 | 3 | 235 159 | 100 |
Sex | ||||||||||||
Male | 39 125 | 52 | 34 371 | 48 | 30 703 | 45 | 5295 | 45 | 4987 | 64 | 114 481 | 49 |
Female | 36 532 | 48 | 37 992 | 53 | 36 810 | 55 | 6489 | 55 | 2855 | 36 | 120 678 | 51 |
Age | ||||||||||||
<19 | 172 | <1 | 691 | 1 | 47 | <1 | 827 | 7 | 435 | 6 | 217 | 1 |
19–44 | 1886 | 2 | 1601 | 2 | 479 | 1 | 332 | 3 | 2636 | 34 | 6934 | 3 |
45–54 | 5454 | 7 | 3247 | 4 | 1738 | 3 | 442 | 4 | 1547 | 20 | 1242 | 5 |
55–64 | 12 311 | 16 | 6631 | 9 | 4193 | 6 | 730 | 6 | 1090 | 14 | 24 955 | 11 |
65–74 | 18 042 | 24 | 10 885 | 15 | 7472 | 11 | 1229 | 10 | 676 | 9 | 38 304 | 16 |
75–84 | 22 790 | 30 | 21 447 | 30 | 18 990 | 28 | 2959 | 25 | 780 | 10 | 66 966 | 28 |
85–94 | 13 730 | 18 | 23 514 | 32 | 27 641 | 41 | 4257 | 36 | 592 | 8 | 69 734 | 30 |
95+ | 1272 | 2 | 4347 | 6 | 6953 | 10 | 1008 | 9 | 86 | 1 | 1366 | 6 |
Income† | ||||||||||||
Lowest | 16 014 | 21 | 17 288 | 24 | 15 637 | 23 | 2545 | 22 | 2008 | 26 | 53 492 | 23 |
Low | 15 931 | 21 | 15 344 | 21 | 13 634 | 20 | 2317 | 20 | 1626 | 21 | 48 852 | 21 |
Middle | 14 698 | 19 | 13 727 | 19 | 13 059 | 19 | 2086 | 18 | 1474 | 19 | 45 044 | 19 |
High | 14 621 | 19 | 13 074 | 18 | 12 884 | 19 | 2063 | 18 | 1358 | 17 | 44 000 | 19 |
Highest | 13 996 | 19 | 12 136 | 17 | 11 850 | 18 | 1967 | 17 | 1258 | 16 | 41 207 | 18 |
Rurality† | ||||||||||||
Urban | 64 302 | 85 | 61 171 | 85 | 57 853 | 86 | 9752 | 83 | 6564 | 84 | 199 642 | 85 |
Rural | 1123 | 15 | 1074 | 15 | 9558 | 14 | 1286 | 11 | 1211 | 15 | 34 027 | 14 |
No. of Chronic Diseases | ||||||||||||
0 | 348 | <1 | 2049 | 3 | 1649 | 2 | 1166 | 10 | 1791 | 23 | 7003 | 3 |
1 | 6496 | 9 | 3732 | 5 | 3674 | 5 | 672 | 6 | 1891 | 24 | 16 465 | 7 |
2 | 11 388 | 15 | 6463 | 9 | 7144 | 11 | 1150 | 10 | 1358 | 17 | 27 503 | 12 |
3 | 14 846 | 20 | 9543 | 13 | 9710 | 14 | 1559 | 13 | 1022 | 13 | 36 680 | 16 |
4 | 14 238 | 19 | 11 296 | 16 | 11 059 | 16 | 1815 | 15 | 674 | 9 | 39 082 | 17 |
5 | 11 260 | 15 | 11 772 | 16 | 10 730 | 16 | 1740 | 15 | 457 | 6 | 35 959 | 15 |
6+ | 17 081 | 23 | 27 508 | 38 | 23 547 | 35 | 3682 | 31 | 649 | 8 | 72 467 | 31 |
↵*Percentages of ‘total cohort’ row represent the proportion of the whole cohort. All other percentages in each descriptive category are representative of the proportion of patients in each category under each trajectory and are not summative across a whole row.
†Does not equal 100 %: a small number of records are missing this information.