Conditional item response probabilities for the quality indicators for each cluster
Quality indicators | Overall | Cluster | ||||
n (%) | High (n=659, 38%) | Moderate (n=184, 11%) | Low (n=286, 17%) | None (n=595, 35%) | ||
Pain assessment | Assessed | 1092 (63) | 0.978 | 0.961 | 0.922 | 0.014 |
Not assessed | 632 (37) | 0.022 | 0.039 | 0.078 | 0.987 | |
Function assessment | Assessed | 1070 (62) | 0.981 | 0.955 | 0.873 | 0.000 |
Not assessed | 654 (38) | 0.019 | 0.045 | 0.127 | 1.000 | |
OA information | Given | 764 (44) | 0.930 | 0.463 | 0.319 | 0.001 |
Considered, not given | 85 (5) | 0.009 | 0.330 | 0.011 | 0.000 | |
Not considered | 875 (51) | 0.062 | 0.207 | 0.670 | 1.000 | |
Exercise advice | Given | 768 (45) | 0.994 | 0.417 | 0.237 | 0.000 |
Considered, not given | 96 (6) | 0.007 | 0.313 | 0.067 | 0.000 | |
Not considered | 860 (50) | 0.000 | 0.270 | 0.696 | 1.000 | |
Weight advice | Given | 536 (31) | 0.593 | 0.115 | 0.089 | 0.000 |
Considered, not given | 153 (9) | 0.298 | 0.733 | 0.347 | 0.441 | |
Not considered | 1035 (60) | 0.109 | 0.152 | 0.564 | 0.559 | |
Topical NSAID/paracetamol | Prescribed | 609 (35) | 0.476 | 0.273 | 0.394 | 0.239 |
Considered, not prescribed | 570 (33) | 0.496 | 0.641 | 0.406 | 0.004 | |
Not considered | 545 (32) | 0.028 | 0.086 | 0.200 | 0.757 | |
Referred | 124 (7) | 0.111 | 0.037 | 0.101 | 0.032 | |
Physiotherapy | Considered, not referred | 532 (31) | 0.559 | 0.732 | 0.080 | 0.000 |
Not considered | 1068 (62) | 0.330 | 0.230 | 0.819 | 0.968 | |
Median count (IQR): assessed/prescribed/given/referred | 5 (4. 6) | 3 (2. 3) | 3 (2. 3) | 0 (0. 1) | ||
Median count (IQR): considered | 1 (1. 2) | 3 (2. 4) | 1 (0. 1) | 0 (0. 1) |
NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; OA, osteoarthritis.