Table 2

Summary of the relative risks of all outcomes evaluated

OutcomesMild OSA (RR with 95% CI)P value for mild OSAModerate OSA (RR with 95% CI)P value for moderate OSASevere OSA (RR with 95% CI)P value for severe OSA
MACEs0.98 (0.87 to 1.11)0.7411.16 (1.01 to 1.33)0.0342.04 (1.56 to 2.66)<0.001
CHD1.25 (0.95 to 1.66)0.1171.38 (1.04 to 1.83)0.0261.63 (1.18 to 2.26)0.003
Stroke1.29 (0.69 to 2.41)0.4241.35 (0.82 to 2.23)0.2452.15 (1.42 to 3.24)<0.001
Cardiac death1.80 (0.68 to 4.76)0.2361.11 (0.53 to 2.35)0.7812.96 (1.45 to 6.01)0.003
All-cause mortality1.26 (0.77 to 2.07)0.3541.04 (0.60 to 1.79)0.8951.54 (1.21 to 1.97)<0.001
Heart failure1.02 (0.78 to 1.34)0.8681.07 (0.74 to 1.54)0.7191.44 (0.94 to 2.21)0.097
  • CHD, coronary heart disease; MACE, major cardiovascular event; OSA, obstructive sleep apnoea; RR, relative risk.