Gender difference for other outcomes
Outcome | Subgroup | Mild OSA (RR with 95% CI) | P value for mild OSA | Moderate OSA (RR with 95% CI) | P value for moderate OSA | Severe OSA (RR with 95% CI) | P value for severe OSA |
CHD | Men | 0.93 (0.72 to1.21) | 0.596 | 1.09 (0.80 to1.48) | 0.582 | 1.65 (1.06 to2.57) | 0.027 |
Women | 1.92 (0.43 to 8.64) | 0.394 | 1.51 (0.38 to 5.97) | 0.559 | 1.10 (0.12 to 9.87) | 0.933 | |
Men versus women | 0.48 (0.11 to 2.22)* | 0.351 | 0.72 (0.18 to 2.96)* | 0.651 | 1.50 (0.16 to 14.22)* | 0.724 | |
Stroke | Men | 1.86 (0.67 to 5.14) | 0.232 | 1.86 (0.70 to 4.95) | 0.214 | 2.86 (1.10 to 7.41) | 0.031 |
Women | 1.34 (0.76 to 2.36) | 0.311 | 1.20 (0.67 to 2.15) | 0.542 | 1.21 (0.65 to 2.25) | 0.546 | |
Men versus women | 1.39 (0.43 to 4.45)* | 0.581 | 1.55 (0.50 to 4.84)* | 0.451 | 2.36 (0.76 to 7.38)* | 0.138 | |
Cardiac death | Men | – | – | 1.15 (0.41 to 3.23) | 0.791 | 2.87 (1.13 to 7.27) | 0.026 |
Women | – | – | 0.94 (0.19 to 4.61) | 0.939 | 3.71 (0.41 to 33.87) | 0.245 | |
Men versus women | – | – | 1.22 (0.18 to 8.17)* | 0.935 | 0.77 (0.07 to 8.49)* | 0.834 | |
All-cause mortality | Men | – | – | – | – | 1.72 (1.22 to 2.43) | 0.002 |
Women | – | – | – | – | 3.50 (1.23 to 9.97) | 0.019 | |
Men versus women | – | – | – | – | 0.49 (0.16 to 1.48)* | 0.206 | |
Heart failure | Men | 0.88 (0.57 to 1.35) | 0.561 | 1.13 (0.68 to 1.88) | 0.639 | 1.58 (0.93 to 2.67) | 0.088 |
Women | 1.13 (0.80 to 1.60) | 0.493 | 1.01 (0.60 to 1.70) | 0.970 | 1.19 (0.56 to 2.52) | 0.650 | |
Men versus women | 0.78 (0.45 to 1.35)* | 0.376 | 1.12 (0.54 to 2.32)* | 0.762 | 1.33 (0.53 to 3.33)* | 0.545 |
*Reported as ratio of RR and 95% CI.
CHD, coronary heart disease; OSA, obstructive sleep apnoea; RR, relative risk.