Cigarette smoking characteristics among cigarette dual users and smokers
Dual users (n=28) | Cigarette smokers (n=27) | |
Cigarettes per day, median | 15.0 | 10.0 |
Cigarettes per day, % | ||
<1 pack | 57.1 | 59.3 |
≥1 pack | 42.9 | 40.7 |
Age of initiation, median | 15.0 | 14.0 |
Age of regular initiation, median | 16.5 | 19.0 |
Duration of smoking, median | 21.5 | 26.0 |
24-hour smoking quit attempt in past 12 months, % | 57.1* | 25.9 |
Smokes mentholated cigarettes, % | 21.4 | 40.7 |
*Dual users significantly different from cigarette smokers at P<0.05.