Correlation between IOI-HA questions (significant if *p<0.05)
Question | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 p | 1.000 − | 0.535 0.000* | 0.359 0.001* | 0.488 0.000* | 0.188 0.095 | 0.001 0.993 | 0.429 0.000* |
Q2 p | 0.535 0.000* | 1.000 − | 0.614 0.000* | 0.770 0.000* | 0.389 0.000* | 0.193 0.086 | 0.781 0.000* |
Q3 p | 0.359 0.001* | 0.614 0.000* | 1.000 − | 0.569 0.000* | 0.490 0.000* | 0.249 0.026* | 0.581 0.000* |
Q4 p | 0.488 0.000* | 0.770 0.000* | 0.569 0.000* | 1.000 − | 0.399 0.000* | 0.194 0.084 | 0.693 0.000* |
Q5 p | 0.188 0.095 | 0.389 0.000* | 0.490 0.000* | 0.399 0.000* | 1.000 − | 0.489 0.000* | 0.423 0.000* |
Q6 p | 0.001 0.993 | 0.193 0.086 | 0.249 0.026* | 0.194 0.084 | 0.489 0.000* | 1.000 − | 0.189 0.094 |
Q7 p | 0.429 0.000* | 0.781 0.000* | 0.581 0.000* | 0.693 0.000* | 0.423 0.000* | 0.189 0.094 | 1.000 − |
IOI-HA, International Outcome Inventory for Hearing Aids.