Factors associated with ALA in people with podoconiosis in Wayu Tuka ‘woreda’, January–March 2015
Variable | ALA | COR (95% CI) | AOR (95% CI) | p Value | |
---|---|---|---|---|---|
Yes (%) | No (%) | ||||
Situations in which people with podoconiosis walk barefoot | |||||
Farming | |||||
Y* | 83 (22.7) | 242 (66) | 1.14 (0.54 to 2.29) | 1.46 (0.6 to 3.6) | 0.403 |
N* | 17 (4.6) | 24 (6.5) | 1 | 1 | |
Non-Farming | |||||
Y | 74 (20) | 251 (68.5) | 0.56 (0.24 to 1.3) | 0.39 (0.14 to 1.05) | 0.063 |
N | 34 (9.2) | 20 (5.4) | 1 | 1 | |
Home | |||||
Y | 78 (21.3) | 247 (67.5) | 1.84 (0.86 to 3.94) | 1.48 (0.49 to 4.1) | 0.384 |
N | 20 (5.5) | 21 (5.7) | 1 | 1 | 1 |
Always barefooted | |||||
Y | 26 (7.01) | 299 (81.7) | 0.49 (0.09 to 2.49) | 0.41 (0.06 to 2.54) | 0.335 |
N | 2 (0.54) | 39 (10.6) | 1 | 1 | 1 |
Never walk barefooted | |||||
N | 204 (55.7) | 38 (10.4) | 1 | 1 | 1 |
Y | 118 (32.2) | 6 (1.6) | 0.31 (0.13 to 0.71) | 0.23 (0.06 to 0.80) | 0.025 |
Wash feet daily | |||||
N | 1 (0.27) | 42 (11.5) | 1 | 1 | 1 |
Y | 52 (14.2) | 271 (74.2) | 0.11 (0.01 to 0.85) | 0.09 (0.01 to 0.75) | 0.026 |
Age of patients | |||||
15–24 | 58 (15.84) | 19 (5.1) | 1 | 1 | 1 |
25–34 | 80 (22.13) | 8 2.18) | 0.40 (0.06 to 2.52) | 47.7 (3.96 to 574) | 0.06 |
35–44 | 81 (22.13) | 6 (1.63) | 0.20 (0.03 to 1.26) | 5.36 (0.63 to 45) | 0.124 |
45–54 | 61 (16.67) | 6 (1.64) | 0.15 (0.02 to 0.98) | 1.93 (0.30 to 12) | 0.482 |
55–64 | 43 (11.75) | 2 (0.5) | 0.19 (0.03 to 1.30) | 0.93 (0.14 to 6.19) | 0.940 |
65+ | 1 (0.27) | 1 (0.27) | 0.09 (0.01 to 0.84) | 1.36 (0.20 to 8.97) | 0.744 |
Clinical stage | |||||
Stage 1 | 1 (0.27) | 1 (0.27) | 1 | 1 | 1 |
Stage 2 | 133 (36.3) | 26 (7.01) | 0.39 (0.06 to 2.24) | 0.56 (0.01 to 22.3) | 0.762 |
Stage 3 | 102 (27.9) | 13 (3.55) | 0.26 (0.04 to 1.53) | 0.68 (0.01 to 27.9) | 0.839 |
Stage 4 | 62 (16.9) | 4 (1.36) | 0.13 (0.01 to 0.93) | 0.46 (0.01 to 21.9) | 0.697 |
Stage 5 | 24 (6.5) | 0 | – | – | – |
Mossy appearance | |||||
Y | 194 (53) | 32 (8.7) | 2.06 (1 to 4.2) | 1.19 (0.43 to 3.2) | 0.739 |
N | 124 (33.8) | 13 (3.5) | 1 | 1 | 1 |
Presence of wound | |||||
Y | 199 (54.3) | 30 (8.2) | 1.53 (0.7 to 3.04) | 0.55 (0.27 to 2.0) | 0.737 |
N | 260 (71.0) | 22 (6) | 1 | 1 | 1 |
AOR, adjusted OR; COR, crude OR; N*=No; Y**=Yes.