Age-specific distribution of Cobas 4800 HPV detection in all three samples presented in numbers and per cent
Age | 20–24* | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60+ | Total | ≥25 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total number | 629 | 486 | 513 | 577 | 691 | 853 | 831 | 593 | 145 | 5318 | 4689 |
Cervical with available results | 627 | 484 | 510 | 577 | 686 | 849 | 829 | 592 | 145 | 5299 | 4672 |
Vaginal with available results | 616 | 485 | 498 | 564 | 672 | 842 | 808 | 579 | 144 | 5208 | 4592 |
Urine with available results | 517 | 455 | 494 | 548 | 654 | 816 | 805 | 574 | 140 | 5003 | 4486 |
HrHPV+ (14 types) | |||||||||||
Cervical n (%) | 255 (41) | 162 (33) | 102 (20) | 66 (11) | 58 (8) | 68 (8) | 36 (4) | 34 (6) | 6 (4) | 787 (14.7) | 532 (11.3) |
Vaginal n (%) | 262 (43) | 161 (33) | 101 (20) | 81 (14) | 80 (12) | 78 (9) | 51 (6) | 42 (7) | 11 (8) | 867 (16.6) | 605 (13.1) |
Urine n (%) | 171 (33) | 106 (23) | 71 (14) | 54 (10) | 52 (8) | 52 (6) | 36 (4) | 28 (5) | 8 (6) | 578 (11.6) | 407 (9) |
HPV 16 | |||||||||||
Cervical n (%) | 50 (8) | 55 (11) | 32 (6) | 19 (3) | 14 (2) | 17 (2) | 8 (1) | 7 (1) | 2 (1) | 204 (3.8) | 154 (3.2) |
Vaginal n (%) | 48 (8) | 62 (13) | 34 (7) | 18 (3) | 22 (3) | 19 (2) | 15 (2) | 7 (1) | 2 (1) | 227 (4.3) | 179 (3.8) |
Urine n (%) | 19 (4) | 35 (8) | 17 (3) | 13 (2) | 13 (2) | 10 (1) | 6 (1) | 7 (1) | 0 | 120 (2.3) | 101 (2.2) |
HPV 18 | |||||||||||
Cervical n (%) | 18 (3) | 15 (3) | 12 (2) | 5 (1) | 10 (1) | 7 (1) | 3 (0.4) | 3 (0.5) | 0 | 73 (1.3) | 55 (1.1) |
Vaginal n (%) | 15 (2) | 18 (4) | 11 (2) | 9 (1.5) | 9 (1) | 7 (1) | 3 (0.4) | 2 (0.3) | 1 (1) | 75 (1.4) | 60 (1.3) |
Urine n (%) | 9 (2) | 11 (2) | 6 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 7 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 42 (0.8) | 33 (0.7) |
HPV 16/18 | |||||||||||
Cervical n (%) | 60 (10) | 67 (14) | 42 (8) | 24 (4) | 24 (3) | 22 (3) | 11 (1) | 10 (2) | 2 (1) | 262 (4.9) | 202 (4.3) |
Vaginal n (%) | 58 (10) | 75 (15) | 45 (9) | 27 (5) | 30 (4) | 26 (3) | 17 (2) | 9 (2) | 3 (2) | 290 (5.5) | 232 (5) |
Urine n (%) | 26 (5) | 46 (10) | 23 (5) | 17 (3) | 17 (3) | 17 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 1 (1) | 160 (3.1) | 134 (2.9) |
Cyto−/hrHPV+ | |||||||||||
Cervical n (%) | 177 (28) | 115 (24) | 68 (13) | 46 (8) | 40 (6) | 51 (6) | 32 (4) | 25 (4) | 5 (3) | 559 (10.5) | 382 (8.1) |
Vaginal n (%) | 180 (29) | 113 (23) | 67 (13) | 61 (11) | 62 (9) | 62 (7) | 46 (6) | 33 (6) | 10 (7) | 634 (12.1) | 454 (9.8) |
Urine n (%) | 116 (22) | 75 (16) | 46 (9) | 38 (7) | 39 (9) | 41 (5) | 31 (4) | 21 (4) | 7 (5) | 414 (8.1) | 298 (6.6) |
Cyto−/HPV 16/18+ | |||||||||||
Cervical n (%) | 35 (6) | 45 (9) | 22 (4) | 16 (3) | 16 (2) | 16 (2) | 10 (1) | 8 (1) | 1 (0.6) | 169 (3.1) | 134 (2.8) |
Vaginal n (%) | 31 (5) | 52 (11) | 26 (5) | 19 (3) | 23 (3) | 19 (2) | 16 (2) | 7 (1) | 2 (1) | 195 (3.7) | 164 (3.5) |
Urine n (%) | 12 (2) | 29 (6) | 12 (2) | 10 (2) | 12 (2) | 12 (1) | 6 (1) | 5 (1) | 1 (1) | 99 (1.9) | 87 (1.9) |
Cyto−/hrHPV others+ | |||||||||||
Cervical n (%) | 142 (23) | 70 (14) | 46 (9) | 30 (5) | 24 (3) | 35 (4) | 22 (3) | 17 (3) | 4 (3) | 390 (7.3) | 248 (5.2) |
Vaginal n (%) | 149 (24) | 61 (13) | 41 (8) | 42 (7) | 40 (6) | 43 (5) | 30 (4) | 26 (4) | 8 (6) | 440 (8.4) | 291 (6.3) |
Urine n (%) | 104 (18) | 46 (10) | 34 (7) | 28 (5) | 28 (4) | 29 (4) | 25 (3) | 16 (3) | 6 (4) | 314 (6.2) | 210 (4.6) |
Furthermore, distribution of hrHPV detection in women with normal cytology (Cyto−/hrHPV+).
*Seven women aged <20 years were included in this group.
Cyto−/HPV+, cytology negative and hrHPV positive; hrHPV, high-risk human papillomavirus.