Recapitulation of previous studies on ETI with videolaryngoscopy in the intensive care unit or emergency department
First author | Device | Operators | Centre | Design | Number of ETI procedures | First-pass success (DL vs VL) | p Value | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studies showing higher first-pass success rates with VL | ||||||||
Lakticova | Glidescope | Fellow | Single-centre | Before/after | 140 | 54% vs 79% | 0.0001 | |
Kory | Glidescope | PCCM fellow | Single-centre | Retrospective | 138 | 68% vs 91% | <0.01 | |
Silverberg | Glidescope | PCCM fellow | Single-centre | Randomised | 117 | 40% vs 74% | <0.01 | |
Mosier | Glidescope/CMAC | PCCM/CCM fellow | Single-centre | Retrospective | 290 | 60.7% vs 78.6% | 0.009 | |
Vassiliadis | CMAC | Mixed | Single-centre | Retrospective | 619 | 85% vs 81,6% | 0.023 | |
Griesdale | Glidescope | Non-anaesthesiology residents | Single-centre | Randomised | 40 | 95% vs 58% | 0.03 | |
Studies showing similar or higher first-pass success rates with DL | ||||||||
Michailidou | Glidescope/CMAC | PGY | Single-centre | Prospective observational | 709 | 71% vs 76% | 0.17 | Trauma centre |
Ural | Glidescope | Residents in various fields | Single-centre | Before/after | 103 | 73% vs 76% | 0.66 | |
De Jong | McGRATH MAC | Mixed | Single-centre | Before/after | 210 | 69% vs 79% | 0.09 | |
Noppens | CMAC | Mixed | Single-centre | Before/after | 274 | 79% vs 88% | 0.08 | |
Platts-Mills | Glidescope | Residents | Single-centre | Prospective observational | 280 | 84% vs 81% | 0.59 | Trauma centre |
Yeatts | Glidescope | Residents | Single-centre | Randomised | 623 | 81% vs 80% | 0.46 | Trauma centre |
CCM, critical care medicine; DL, direct laryngoscopy; ETI, endotracheal intubation; PCCM, pulmonary critical care medicine; PGY, post-graduate year physicians; VL, videolaryngoscopy.